Tillgångar | |
Konto | 215 278:51 |
Sparkonto | 75 584:43 |
Ränta | 37:79 |
Varulager | 38 630:- |
Summa tillgångar | 329 530:73
|
Eget kapital och skulder | |
Ingående saldo | 173 454:16 |
Sparkontot | 75 584:43 |
Resultat | 41 862:14 |
Varulager | 38 630:- |
Summa EK o Skulder: | 329 530:73
|
Inkomster: | |
MEDLEMSAVGIFTER | 14 800:- |
TRÄNINGSAVGIFTER | 30 000:- |
AKTIVITET STÖD | 35 042:39 |
BIDRAG/HYRA | 45 920:- |
DRÄKTER FÖRSÄLJNING | 9 050:- |
STÖD MEDIAUTRUSTNING | 15 000:- |
GRADERINGAR | 4 295:- |
STÖD MIDVINTERLÄGER | 30 000:- |
RÄNTA | 37:79 |
T-SHIRT FÖRSÄLJNING | 700:- |
JULBORD | 100:- |
ÅTERBETALNING | 1 350:- |
TOTALT: | 186 295:18
|
Utgifter: | |
AVGIFTER TILL FÖRBUND PÅ RIKS & DISTRIKTSNIVÅ | 17 630:- |
HYRA | 57 686:- |
TELEFON / BREDBAND | 3 132:54 |
LÄGER / UTBILDNINGAR / RESA | 16 330:- |
ÅTERBETALNING | 1 000:- |
INKÖPT TILL VERKSAMHETEN | 5 827:20 |
DRÄKT / GRADERING -INKÖP | 11 095:- |
JULBORD / OVERALLER | 14 505:- |
BANK AVGIFTER / OCH.NU | 1 438:- |
MEDIA UTRUSTNING | 15 789:30 |
TOTALT: | 144 433:04
|
|