Mail log för Mars - 2014
Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1309 | 1064 | 245 | 0.384 | 50.441 | 81.28 | 18.72 |
| 904 | 896 | 8 | -14.021 | 37.250 | 99.12 | 0.88 |
| 582 | 453 | 129 | -7.954 | 24.519 | 77.84 | 22.16 |
| 542 | 533 | 9 | -2.974 | 9.000 | 98.34 | 1.66 |
| 470 | 453 | 17 | -6.249 | 9.941 | 96.38 | 3.62 |
| 449 | 446 | 3 | -2.899 | 12.667 | 99.33 | 0.67 |
| 447 | 434 | 13 | -2.359 | 19.000 | 97.09 | 2.91 |
| 368 | 359 | 9 | -1.384 | 6.556 | 97.55 | 2.45 |
| 339 | 286 | 53 | -5.045 | 6.226 | 84.37 | 15.63 |
| 323 | 319 | 4 | -7.809 | 23.250 | 98.76 | 1.24 |
| 303 | 281 | 22 | -2.520 | 7.727 | 92.74 | 7.26 |
Sorterad på antal Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1309 | 1064 | 245 | 0.384 | 50.441 | 81.28 | 18.72 |
| 904 | 896 | 8 | -14.021 | 37.250 | 99.12 | 0.88 |
| 542 | 533 | 9 | -2.974 | 9.000 | 98.34 | 1.66 |
| 582 | 453 | 129 | -7.954 | 24.519 | 77.84 | 22.16 |
| 470 | 453 | 17 | -6.249 | 9.941 | 96.38 | 3.62 |
| 449 | 446 | 3 | -2.899 | 12.667 | 99.33 | 0.67 |
| 447 | 434 | 13 | -2.359 | 19.000 | 97.09 | 2.91 |
| 368 | 359 | 9 | -1.384 | 6.556 | 97.55 | 2.45 |
| 323 | 319 | 4 | -7.809 | 23.250 | 98.76 | 1.24 |
| 339 | 286 | 53 | -5.045 | 6.226 | 84.37 | 15.63 |
| 303 | 281 | 22 | -2.520 | 7.727 | 92.74 | 7.26 |
Sorterad på antal Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1309 | 1064 | 245 | 0.384 | 50.441 | 81.28 | 18.72 |
| 582 | 453 | 129 | -7.954 | 24.519 | 77.84 | 22.16 |
| 339 | 286 | 53 | -5.045 | 6.226 | 84.37 | 15.63 |
| 220 | 179 | 41 | -4.413 | 11.756 | 81.36 | 18.64 |
| 89 | 55 | 34 | 0.109 | 32.735 | 61.80 | 38.20 |
| 201 | 175 | 26 | -13.503 | 39.038 | 87.06 | 12.94 |
| 303 | 281 | 22 | -2.520 | 7.727 | 92.74 | 7.26 |
| 470 | 453 | 17 | -6.249 | 9.941 | 96.38 | 3.62 |
| 289 | 273 | 16 | -2.993 | 29.250 | 94.46 | 5.54 |
| 214 | 200 | 14 | -4.015 | 8.357 | 93.46 | 6.54 |
| 447 | 434 | 13 | -2.359 | 19.000 | 97.09 | 2.91 |
Sorterad på Ham värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Lägst värde överst
| 13 | 10 | 3 | -79.300 | -33.333 | 76.92 | 23.08 |
| 35 | 31 | 4 | -78.645 | 6.000 | 88.57 | 11.43 |
| 29 | 26 | 3 | -59.192 | 7.000 | 89.66 | 10.34 |
| 8 | 8 | 0 | -40.750 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 73 | 73 | 0 | -21.671 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 43 | 41 | 2 | -21.634 | 10.000 | 95.35 | 4.65 |
| 904 | 896 | 8 | -14.021 | 37.250 | 99.12 | 0.88 |
| 201 | 175 | 26 | -13.503 | 39.038 | 87.06 | 12.94 |
| 1 | 1 | 0 | -12.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 185 | 175 | 10 | -11.686 | 9.100 | 94.59 | 5.41 |
| 26 | 24 | 2 | -9.167 | 6.000 | 92.31 | 7.69 |
Sorterad på Spam värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 99.000 | 0.00 | 100.00 |
| 34 | 25 | 9 | -0.400 | 73.778 | 73.53 | 26.47 |
| 5 | 4 | 1 | -0.250 | 65.000 | 80.00 | 20.00 |
| 1309 | 1064 | 245 | 0.384 | 50.441 | 81.28 | 18.72 |
| 201 | 175 | 26 | -13.503 | 39.038 | 87.06 | 12.94 |
| 904 | 896 | 8 | -14.021 | 37.250 | 99.12 | 0.88 |
| 18 | 15 | 3 | -0.533 | 36.667 | 83.33 | 16.67 |
| 142 | 140 | 2 | -0.714 | 33.500 | 98.59 | 1.41 |
| 89 | 55 | 34 | 0.109 | 32.735 | 61.80 | 38.20 |
| 59 | 57 | 2 | -0.684 | 31.500 | 96.61 | 3.39 |
| 289 | 273 | 16 | -2.993 | 29.250 | 94.46 | 5.54 |
Sorterad på % Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 2 | 2 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 44 | 44 | 0 | -2.750 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 0 | -0.700 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 36 | 36 | 0 | -1.111 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 131 | 131 | 0 | -2.595 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 0 | -1.400 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 55 | 55 | 0 | -1.364 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 31 | 31 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på % Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 99.000 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 21.333 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | 5 | 6 | 0.200 | 13.833 | 45.45 | 54.55 |
| 2 | 1 | 1 | 0.000 | 6.000 | 50.00 | 50.00 |
| 89 | 55 | 34 | 0.109 | 32.735 | 61.80 | 38.20 |
| 11 | 7 | 4 | 0.000 | 15.500 | 63.64 | 36.36 |
| 11 | 7 | 4 | -0.286 | 14.500 | 63.64 | 36.36 |
| 12 | 8 | 4 | -0.500 | 19.500 | 66.67 | 33.33 |
| 9 | 6 | 3 | 0.500 | 21.667 | 66.67 | 33.33 |
| 34 | 25 | 9 | -0.400 | 73.778 | 73.53 | 26.47 |
Mest Spam med ratio 125.3 var:
Mon Mar 24 19:17:14 2014; Spam; 125.3; ; ADAMS WALTER; JUNK GOOD DAY. ;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Mar 3 02:58:54 2014; Mail; -104.7; ; pair Networks ; Statement 12330-0146 -- no payment due;
766 st Spam och 9573 st Ham ger totalt 10339 st Mail (07% spam) till 106 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.2467
|