Mail log för September - 2011
Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 934 | 496 | 438 | -1.873 | 24.021 | 53.10 | 46.90 |
| 506 | 496 | 10 | -75.863 | 20.400 | 98.02 | 1.98 |
| 341 | 338 | 3 | -20.896 | 32.333 | 99.12 | 0.88 |
| 307 | 297 | 10 | -12.357 | 21.700 | 96.74 | 3.26 |
| 277 | 235 | 42 | -36.979 | 24.667 | 84.84 | 15.16 |
| 244 | 241 | 3 | -11.876 | 19.333 | 98.77 | 1.23 |
| 243 | 231 | 12 | -6.307 | 28.167 | 95.06 | 4.94 |
| 227 | 227 | 0 | -24.123 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 207 | 207 | 0 | -5.029 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 196 | 186 | 10 | -3.973 | 23.800 | 94.90 | 5.10 |
| 195 | 85 | 110 | -8.129 | 16.482 | 43.59 | 56.41 |
Sorterad på antal Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 934 | 496 | 438 | -1.873 | 24.021 | 53.10 | 46.90 |
| 506 | 496 | 10 | -75.863 | 20.400 | 98.02 | 1.98 |
| 341 | 338 | 3 | -20.896 | 32.333 | 99.12 | 0.88 |
| 307 | 297 | 10 | -12.357 | 21.700 | 96.74 | 3.26 |
| 244 | 241 | 3 | -11.876 | 19.333 | 98.77 | 1.23 |
| 277 | 235 | 42 | -36.979 | 24.667 | 84.84 | 15.16 |
| 243 | 231 | 12 | -6.307 | 28.167 | 95.06 | 4.94 |
| 227 | 227 | 0 | -24.123 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 207 | 207 | 0 | -5.029 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 188 | 188 | 0 | -21.920 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 194 | 186 | 8 | -39.554 | 37.125 | 95.88 | 4.12 |
Sorterad på antal Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 934 | 496 | 438 | -1.873 | 24.021 | 53.10 | 46.90 |
| 195 | 85 | 110 | -8.129 | 16.482 | 43.59 | 56.41 |
| 88 | 0 | 88 | 0.000 | 32.500 | 0.00 | 100.00 |
| 96 | 50 | 46 | -1.820 | 38.239 | 52.08 | 47.92 |
| 277 | 235 | 42 | -36.979 | 24.667 | 84.84 | 15.16 |
| 44 | 24 | 20 | -3.333 | 25.250 | 54.55 | 45.45 |
| 25 | 6 | 19 | -0.500 | 31.316 | 24.00 | 76.00 |
| 26 | 8 | 18 | -0.625 | 14.833 | 30.77 | 69.23 |
| 93 | 77 | 16 | -4.390 | 31.812 | 82.80 | 17.20 |
| 28 | 13 | 15 | -7.462 | 30.933 | 46.43 | 53.57 |
| 66 | 52 | 14 | -26.538 | 32.429 | 78.79 | 21.21 |
Sorterad på Ham värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Lägst värde överst
| 1 | 1 | 0 | -103.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 96 | 96 | 0 | -84.125 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 0 | -81.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 506 | 496 | 10 | -75.863 | 20.400 | 98.02 | 1.98 |
| 37 | 37 | 0 | -67.162 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 52 | 38 | 14 | -49.684 | 36.714 | 73.08 | 26.92 |
| 194 | 186 | 8 | -39.554 | 37.125 | 95.88 | 4.12 |
| 277 | 235 | 42 | -36.979 | 24.667 | 84.84 | 15.16 |
| 134 | 133 | 1 | -28.511 | 8.000 | 99.25 | 0.75 |
| 108 | 108 | 0 | -27.056 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 66 | 52 | 14 | -26.538 | 32.429 | 78.79 | 21.21 |
Sorterad på Spam värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 60.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 57.000 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | 8 | 2 | -1.500 | 54.500 | 80.00 | 20.00 |
| 10 | 8 | 2 | -1.375 | 54.000 | 80.00 | 20.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 50.500 | 0.00 | 100.00 |
| 169 | 168 | 1 | -3.173 | 48.000 | 99.41 | 0.59 |
| 50 | 45 | 5 | -1.956 | 44.400 | 90.00 | 10.00 |
| 55 | 52 | 3 | -1.654 | 41.000 | 94.55 | 5.45 |
| 4 | 0 | 4 | 0.000 | 39.250 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 1 | 1 | -1.000 | 39.000 | 50.00 | 50.00 |
| 96 | 50 | 46 | -1.820 | 38.239 | 52.08 | 47.92 |
Sorterad på % Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 1 | 0 | -16.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -2.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 49 | 49 | 0 | -23.388 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | -2.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 10 | 10 | 0 | -1.500 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 25 | 25 | 0 | -1.960 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 97 | 97 | 0 | -1.505 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på % Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 57.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 60.000 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0.000 | 39.250 | 0.00 | 100.00 |
| 88 | 0 | 88 | 0.000 | 32.500 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | 0 | 5 | 0.000 | 7.400 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 50.500 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | 1 | 7 | -1.000 | 25.143 | 12.50 | 87.50 |
| 25 | 6 | 19 | -0.500 | 31.316 | 24.00 | 76.00 |
| 26 | 8 | 18 | -0.625 | 14.833 | 30.77 | 69.23 |
| 9 | 3 | 6 | -1.333 | 23.667 | 33.33 | 66.67 |
Mest Spam med ratio 66.2 var:
Fri Sep 16 13:29:32 2011; Spam; 66.2; ; UTF-8QAdobe20Clearance ; JUNK UTF-8QHello20Software20User20212121The...
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Thu Sep 1 15:17:18 2011; Mail; -105.4; ; pair Networks ; Statement 12330-0116 -- no payment due;
1021 st Spam och 5885 st Ham ger totalt 6906 st Mail (14% spam) till 118 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.7042
|