Mail log för Februari - 2011
Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 883 | 515 | 368 | -2.021 | 27.024 | 58.32 | 41.68 |
| 431 | 420 | 11 | -41.262 | 26.909 | 97.45 | 2.55 |
| 425 | 416 | 9 | -58.767 | 29.667 | 97.88 | 2.12 |
| 402 | 389 | 13 | -25.761 | 36.462 | 96.77 | 3.23 |
| 346 | 279 | 67 | -31.452 | 26.015 | 80.64 | 19.36 |
| 272 | 253 | 19 | -23.265 | 32.789 | 93.01 | 6.99 |
| 241 | 225 | 16 | -10.827 | 38.688 | 93.36 | 6.64 |
| 170 | 168 | 2 | -12.125 | 6.000 | 98.82 | 1.18 |
| 157 | 94 | 63 | -25.872 | 16.698 | 59.87 | 40.13 |
| 151 | 151 | 0 | -2.921 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 144 | 136 | 8 | -5.978 | 47.750 | 94.44 | 5.56 |
Sorterad på antal Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 883 | 515 | 368 | -2.021 | 27.024 | 58.32 | 41.68 |
| 431 | 420 | 11 | -41.262 | 26.909 | 97.45 | 2.55 |
| 425 | 416 | 9 | -58.767 | 29.667 | 97.88 | 2.12 |
| 402 | 389 | 13 | -25.761 | 36.462 | 96.77 | 3.23 |
| 346 | 279 | 67 | -31.452 | 26.015 | 80.64 | 19.36 |
| 272 | 253 | 19 | -23.265 | 32.789 | 93.01 | 6.99 |
| 241 | 225 | 16 | -10.827 | 38.688 | 93.36 | 6.64 |
| 170 | 168 | 2 | -12.125 | 6.000 | 98.82 | 1.18 |
| 151 | 151 | 0 | -2.921 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 144 | 144 | 0 | -9.132 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 144 | 136 | 8 | -5.978 | 47.750 | 94.44 | 5.56 |
Sorterad på antal Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 883 | 515 | 368 | -2.021 | 27.024 | 58.32 | 41.68 |
| 346 | 279 | 67 | -31.452 | 26.015 | 80.64 | 19.36 |
| 157 | 94 | 63 | -25.872 | 16.698 | 59.87 | 40.13 |
| 107 | 50 | 57 | -2.440 | 46.456 | 46.73 | 53.27 |
| 48 | 12 | 36 | -1.333 | 29.694 | 25.00 | 75.00 |
| 47 | 16 | 31 | -0.688 | 21.097 | 34.04 | 65.96 |
| 27 | 0 | 27 | 0.000 | 32.370 | 0.00 | 100.00 |
| 56 | 30 | 26 | -5.433 | 24.654 | 53.57 | 46.43 |
| 31 | 8 | 23 | -1.625 | 29.783 | 25.81 | 74.19 |
| 30 | 7 | 23 | -1.000 | 34.609 | 23.33 | 76.67 |
| 100 | 78 | 22 | -0.705 | 42.364 | 78.00 | 22.00 |
Sorterad på Ham värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Lägst värde överst
| 19 | 19 | 0 | -82.105 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 58 | 58 | 0 | -78.638 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 102 | 102 | 0 | -76.598 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 35 | 30 | 5 | -62.900 | 29.000 | 85.71 | 14.29 |
| 425 | 416 | 9 | -58.767 | 29.667 | 97.88 | 2.12 |
| 133 | 128 | 5 | -52.242 | 53.800 | 96.24 | 3.76 |
| 67 | 57 | 10 | -46.561 | 35.600 | 85.07 | 14.93 |
| 431 | 420 | 11 | -41.262 | 26.909 | 97.45 | 2.55 |
| 127 | 120 | 7 | -35.633 | 18.143 | 94.49 | 5.51 |
| 346 | 279 | 67 | -31.452 | 26.015 | 80.64 | 19.36 |
| 132 | 132 | 0 | -27.924 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på Spam värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 58.000 | 0.00 | 100.00 |
| 133 | 128 | 5 | -52.242 | 53.800 | 96.24 | 3.76 |
| 5 | 0 | 5 | 0.000 | 51.800 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 48.000 | 0.00 | 100.00 |
| 144 | 136 | 8 | -5.978 | 47.750 | 94.44 | 5.56 |
| 7 | 0 | 7 | 0.000 | 46.571 | 0.00 | 100.00 |
| 107 | 50 | 57 | -2.440 | 46.456 | 46.73 | 53.27 |
| 60 | 47 | 13 | -1.553 | 45.846 | 78.33 | 21.67 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 45.000 | 0.00 | 100.00 |
| 100 | 78 | 22 | -0.705 | 42.364 | 78.00 | 22.00 |
| 9 | 3 | 6 | -1.667 | 42.333 | 33.33 | 66.67 |
Sorterad på % Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | -16.750 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 51 | 51 | 0 | -5.667 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -5.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 0 | -17.214 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | -2.333 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 66 | 66 | 0 | -2.621 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 0 | -0.500 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 52 | 52 | 0 | -3.808 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 5.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på % Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 27 | 0 | 27 | 0.000 | 32.370 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | 0 | 6 | 0.000 | 31.333 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 48.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 45.000 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 34.000 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | 0 | 15 | 0.000 | 16.200 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 58.000 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | 0 | 7 | 0.000 | 46.571 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 41.333 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | 0 | 5 | 0.000 | 51.800 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | 1 | 17 | -2.000 | 16.412 | 5.56 | 94.44 |
Mest Spam med ratio 70.2 var:
Sat Feb 12 21:21:30 2011; Spam; 70.2; ; ; JUNK (no subject);
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Tue Feb 1 15:27:24 2011; Mail; -105.4; ; pair Networks ; Statement 12330-0109 -- no payment due;
1075 st Spam och 5593 st Ham ger totalt 6668 st Mail (16% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.0577
|