Mail log för Januari - 2011
Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 823 | 485 | 338 | -1.280 | 30.435 | 58.93 | 41.07 |
| 447 | 434 | 13 | -55.309 | 27.000 | 97.09 | 2.91 |
| 447 | 430 | 17 | -43.198 | 33.882 | 96.20 | 3.80 |
| 414 | 346 | 68 | -57.601 | 26.397 | 83.57 | 16.43 |
| 359 | 340 | 19 | -29.235 | 35.684 | 94.71 | 5.29 |
| 267 | 240 | 27 | -25.225 | 35.333 | 89.89 | 10.11 |
| 235 | 235 | 0 | -82.166 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 218 | 206 | 12 | -6.194 | 25.583 | 94.50 | 5.50 |
| 200 | 139 | 61 | -11.302 | 36.541 | 69.50 | 30.50 |
| 199 | 99 | 100 | -26.212 | 24.290 | 49.75 | 50.25 |
| 199 | 199 | 0 | -62.653 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på antal Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 823 | 485 | 338 | -1.280 | 30.435 | 58.93 | 41.07 |
| 447 | 434 | 13 | -55.309 | 27.000 | 97.09 | 2.91 |
| 447 | 430 | 17 | -43.198 | 33.882 | 96.20 | 3.80 |
| 414 | 346 | 68 | -57.601 | 26.397 | 83.57 | 16.43 |
| 359 | 340 | 19 | -29.235 | 35.684 | 94.71 | 5.29 |
| 267 | 240 | 27 | -25.225 | 35.333 | 89.89 | 10.11 |
| 235 | 235 | 0 | -82.166 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 218 | 206 | 12 | -6.194 | 25.583 | 94.50 | 5.50 |
| 199 | 199 | 0 | -62.653 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 189 | 189 | 0 | -12.698 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 187 | 186 | 1 | -13.769 | 17.000 | 99.47 | 0.53 |
Sorterad på antal Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 823 | 485 | 338 | -1.280 | 30.435 | 58.93 | 41.07 |
| 199 | 99 | 100 | -26.212 | 24.290 | 49.75 | 50.25 |
| 414 | 346 | 68 | -57.601 | 26.397 | 83.57 | 16.43 |
| 80 | 13 | 67 | -1.231 | 31.612 | 16.25 | 83.75 |
| 200 | 139 | 61 | -11.302 | 36.541 | 69.50 | 30.50 |
| 96 | 54 | 42 | -2.389 | 43.310 | 56.25 | 43.75 |
| 52 | 18 | 34 | -2.111 | 25.824 | 34.62 | 65.38 |
| 104 | 74 | 30 | -0.865 | 41.867 | 71.15 | 28.85 |
| 68 | 39 | 29 | -1.564 | 40.310 | 57.35 | 42.65 |
| 112 | 84 | 28 | -4.881 | 36.250 | 75.00 | 25.00 |
| 267 | 240 | 27 | -25.225 | 35.333 | 89.89 | 10.11 |
Sorterad på Ham värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Lägst värde överst
| 84 | 84 | 0 | -84.036 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 235 | 235 | 0 | -82.166 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9 | 0 | -80.556 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 104 | 85 | 19 | -74.788 | 34.789 | 81.73 | 18.27 |
| 199 | 199 | 0 | -62.653 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 414 | 346 | 68 | -57.601 | 26.397 | 83.57 | 16.43 |
| 50 | 35 | 15 | -57.086 | 39.000 | 70.00 | 30.00 |
| 138 | 132 | 6 | -56.333 | 29.833 | 95.65 | 4.35 |
| 447 | 434 | 13 | -55.309 | 27.000 | 97.09 | 2.91 |
| 447 | 430 | 17 | -43.198 | 33.882 | 96.20 | 3.80 |
| 6 | 6 | 0 | -36.833 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på Spam värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 48.500 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | 0 | 8 | 0.000 | 45.750 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 45.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 45.000 | 0.00 | 100.00 |
| 73 | 62 | 11 | -3.194 | 44.455 | 84.93 | 15.07 |
| 10 | 0 | 10 | 0.000 | 43.700 | 0.00 | 100.00 |
| 96 | 54 | 42 | -2.389 | 43.310 | 56.25 | 43.75 |
| 104 | 74 | 30 | -0.865 | 41.867 | 71.15 | 28.85 |
| 93 | 78 | 15 | -1.564 | 41.400 | 83.87 | 16.13 |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 40.333 | 0.00 | 100.00 |
| 68 | 39 | 29 | -1.564 | 40.310 | 57.35 | 42.65 |
Sorterad på % Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 49 | 49 | 0 | -7.469 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 6 | 0 | -36.833 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -10.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -2.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -3.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -3.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 71 | 71 | 0 | -2.662 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 0 | -1.400 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 0 | -15.714 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | -11.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 139 | 139 | 0 | -5.302 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på % Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 19 | 0 | 19 | 0.000 | 33.421 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | 0 | 11 | 0.000 | 33.364 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 48.500 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 40.333 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 27.000 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | 0 | 10 | 0.000 | 43.700 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 45.000 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | 0 | 15 | 0.000 | 30.533 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 45.000 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | 0 | 8 | 0.000 | 45.750 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | 1 | 11 | 1.000 | 28.636 | 8.33 | 91.67 |
Mest Spam med ratio 62.9 var:
Sun Jan 9 14:34:49 2011; Spam; 62.9; ; abuse@och.nu; JUNK abuse@och.nu VIAGRA Official -39;
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Mon Jan 3 15:09:10 2011; Mail; -105.4; ; pair Networks ; Statement 12330-0108 -- no payment due;
1270 st Spam och 5865 st Ham ger totalt 7135 st Mail (17% spam) till 119 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 32.2354
|