Mail log för Februari - 2009
Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1522 | 831 | 691 | 0.540 | 29.715 | 54.60 | 45.40 |
| 458 | 445 | 13 | -3.148 | 34.462 | 97.16 | 2.84 |
| 259 | 234 | 25 | -3.299 | 26.880 | 90.35 | 9.65 |
| 259 | 257 | 2 | -33.529 | 22.500 | 99.23 | 0.77 |
| 250 | 236 | 14 | -2.831 | 32.500 | 94.40 | 5.60 |
| 212 | 210 | 2 | -0.295 | 30.500 | 99.06 | 0.94 |
| 185 | 184 | 1 | -6.674 | 10.000 | 99.46 | 0.54 |
| 175 | 162 | 13 | -3.580 | 24.462 | 92.57 | 7.43 |
| 149 | 77 | 72 | -14.922 | 28.736 | 51.68 | 48.32 |
| 139 | 139 | 0 | -4.338 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 126 | 68 | 58 | -8.471 | 28.948 | 53.97 | 46.03 |
Sorterad på antal Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1522 | 831 | 691 | 0.540 | 29.715 | 54.60 | 45.40 |
| 458 | 445 | 13 | -3.148 | 34.462 | 97.16 | 2.84 |
| 259 | 257 | 2 | -33.529 | 22.500 | 99.23 | 0.77 |
| 250 | 236 | 14 | -2.831 | 32.500 | 94.40 | 5.60 |
| 259 | 234 | 25 | -3.299 | 26.880 | 90.35 | 9.65 |
| 212 | 210 | 2 | -0.295 | 30.500 | 99.06 | 0.94 |
| 185 | 184 | 1 | -6.674 | 10.000 | 99.46 | 0.54 |
| 175 | 162 | 13 | -3.580 | 24.462 | 92.57 | 7.43 |
| 139 | 139 | 0 | -4.338 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 119 | 115 | 4 | -2.348 | 11.750 | 96.64 | 3.36 |
| 122 | 110 | 12 | -4.273 | 80.333 | 90.16 | 9.84 |
Sorterad på antal Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1522 | 831 | 691 | 0.540 | 29.715 | 54.60 | 45.40 |
| 149 | 77 | 72 | -14.922 | 28.736 | 51.68 | 48.32 |
| 126 | 68 | 58 | -8.471 | 28.948 | 53.97 | 46.03 |
| 51 | 1 | 50 | 0.000 | 47.700 | 1.96 | 98.04 |
| 60 | 13 | 47 | -1.692 | 18.553 | 21.67 | 78.33 |
| 47 | 0 | 47 | 0.000 | 45.681 | 0.00 | 100.00 |
| 93 | 49 | 44 | -3.612 | 35.795 | 52.69 | 47.31 |
| 44 | 3 | 41 | 0.667 | 38.756 | 6.82 | 93.18 |
| 36 | 4 | 32 | -1.500 | 30.719 | 11.11 | 88.89 |
| 32 | 0 | 32 | 0.000 | 15.438 | 0.00 | 100.00 |
| 68 | 40 | 28 | -9.425 | 24.464 | 58.82 | 41.18 |
Sorterad på Ham värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Lägst värde överst
| 259 | 257 | 2 | -33.529 | 22.500 | 99.23 | 0.77 |
| 149 | 77 | 72 | -14.922 | 28.736 | 51.68 | 48.32 |
| 73 | 73 | 0 | -11.411 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -10.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 68 | 40 | 28 | -9.425 | 24.464 | 58.82 | 41.18 |
| 34 | 31 | 3 | -9.226 | 6.000 | 91.18 | 8.82 |
| 126 | 68 | 58 | -8.471 | 28.948 | 53.97 | 46.03 |
| 34 | 34 | 0 | -8.029 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 185 | 184 | 1 | -6.674 | 10.000 | 99.46 | 0.54 |
| 1 | 1 | 0 | -6.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -5.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på Spam värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 122 | 110 | 12 | -4.273 | 80.333 | 90.16 | 9.84 |
| 51 | 1 | 50 | 0.000 | 47.700 | 1.96 | 98.04 |
| 47 | 0 | 47 | 0.000 | 45.681 | 0.00 | 100.00 |
| 99 | 93 | 6 | -1.043 | 38.833 | 93.94 | 6.06 |
| 44 | 3 | 41 | 0.667 | 38.756 | 6.82 | 93.18 |
| 44 | 41 | 3 | -2.146 | 38.667 | 93.18 | 6.82 |
| 13 | 2 | 11 | -4.000 | 38.000 | 15.38 | 84.62 |
| 5 | 2 | 3 | -2.000 | 36.000 | 40.00 | 60.00 |
| 93 | 49 | 44 | -3.612 | 35.795 | 52.69 | 47.31 |
| 43 | 33 | 10 | -1.788 | 35.500 | 76.74 | 23.26 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 35.000 | 0.00 | 100.00 |
Sorterad på % Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 1 | 0 | -2.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | -2.333 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | -2.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | -1.333 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 34 | 34 | 0 | -8.029 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | -2.250 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | 0 | 0.462 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 14 | 14 | 0 | -1.786 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | -1.250 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 139 | 139 | 0 | -4.338 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på % Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 19 | 0 | 19 | 0.000 | 25.474 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 20.000 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | 0 | 11 | 0.000 | 26.636 | 0.00 | 100.00 |
| 47 | 0 | 47 | 0.000 | 45.681 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 35.000 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | 0 | 6 | 0.000 | 23.167 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | 0 | 5 | 0.000 | 26.800 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | 0 | 32 | 0.000 | 15.438 | 0.00 | 100.00 |
| 51 | 1 | 50 | 0.000 | 47.700 | 1.96 | 98.04 |
| 44 | 3 | 41 | 0.667 | 38.756 | 6.82 | 93.18 |
| 36 | 4 | 32 | -1.500 | 30.719 | 11.11 | 88.89 |
Mest Spam med ratio 101.4 var:
Thu Feb 5 06:17:00 2009; Spam; 101.4; ; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK ISO-8859-1QVinn_kameramobil__fE5_valfri_pre...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Mon Feb 2 18:05:59 2009; Mail; -104.4; ; pair Networks ; Statement 12330-0085 -- no payment due;
1475 st Spam och 4706 st Ham ger totalt 6181 st Mail (23% spam) till 94 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.8739
|