Mail log för 2006
Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 94694 | 18095 | 76599 | 2.222 | 27.306 | 19.11 | 80.89 |
| 7667 | 2171 | 5496 | -2.383 | 25.094 | 28.32 | 71.68 |
| 2753 | 1317 | 1436 | 1.432 | 23.540 | 47.84 | 52.16 |
| 2623 | 498 | 2125 | -2.546 | 28.149 | 18.99 | 81.01 |
| 2486 | 1078 | 1408 | -35.371 | 27.221 | 43.36 | 56.64 |
| 2472 | 789 | 1683 | -1.176 | 26.469 | 31.92 | 68.08 |
| 2139 | 939 | 1200 | 0.277 | 25.304 | 43.90 | 56.10 |
| 1975 | 139 | 1836 | -20.734 | 26.996 | 7.04 | 92.96 |
| 1899 | 570 | 1329 | -4.565 | 26.873 | 30.02 | 69.98 |
| 1878 | 716 | 1162 | -21.102 | 25.003 | 38.13 | 61.87 |
| 1744 | 219 | 1525 | 2.142 | 25.816 | 12.56 | 87.44 |
Sorterad på antal Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 94694 | 18095 | 76599 | 2.222 | 27.306 | 19.11 | 80.89 |
| 7667 | 2171 | 5496 | -2.383 | 25.094 | 28.32 | 71.68 |
| 2753 | 1317 | 1436 | 1.432 | 23.540 | 47.84 | 52.16 |
| 2486 | 1078 | 1408 | -35.371 | 27.221 | 43.36 | 56.64 |
| 1216 | 967 | 249 | -5.188 | 21.337 | 79.52 | 20.48 |
| 2139 | 939 | 1200 | 0.277 | 25.304 | 43.90 | 56.10 |
| 1073 | 851 | 222 | -0.995 | 13.126 | 79.31 | 20.69 |
| 2472 | 789 | 1683 | -1.176 | 26.469 | 31.92 | 68.08 |
| 1878 | 716 | 1162 | -21.102 | 25.003 | 38.13 | 61.87 |
| 1231 | 701 | 530 | -6.485 | 19.485 | 56.95 | 43.05 |
| 1025 | 652 | 373 | -8.581 | 14.997 | 63.61 | 36.39 |
Sorterad på antal Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 94694 | 18095 | 76599 | 2.222 | 27.306 | 19.11 | 80.89 |
| 7667 | 2171 | 5496 | -2.383 | 25.094 | 28.32 | 71.68 |
| 2623 | 498 | 2125 | -2.546 | 28.149 | 18.99 | 81.01 |
| 1975 | 139 | 1836 | -20.734 | 26.996 | 7.04 | 92.96 |
| 2472 | 789 | 1683 | -1.176 | 26.469 | 31.92 | 68.08 |
| 1744 | 219 | 1525 | 2.142 | 25.816 | 12.56 | 87.44 |
| 2753 | 1317 | 1436 | 1.432 | 23.540 | 47.84 | 52.16 |
| 2486 | 1078 | 1408 | -35.371 | 27.221 | 43.36 | 56.64 |
| 1371 | 35 | 1336 | 2.000 | 28.067 | 2.55 | 97.45 |
| 1899 | 570 | 1329 | -4.565 | 26.873 | 30.02 | 69.98 |
| 1569 | 359 | 1210 | -14.649 | 26.122 | 22.88 | 77.12 |
Sorterad på Ham värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Lägst värde överst
| 2 | 2 | 0 | -100.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | -99.000 | 7.000 | 50.00 | 50.00 |
| 10 | 10 | 0 | -80.200 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | 0 | -40.600 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 19 | 5 | 14 | -39.400 | 26.643 | 26.32 | 73.68 |
| 2486 | 1078 | 1408 | -35.371 | 27.221 | 43.36 | 56.64 |
| 19 | 3 | 16 | -34.000 | 27.938 | 15.79 | 84.21 |
| 3 | 3 | 0 | -30.667 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1878 | 716 | 1162 | -21.102 | 25.003 | 38.13 | 61.87 |
| 1975 | 139 | 1836 | -20.734 | 26.996 | 7.04 | 92.96 |
| 12 | 5 | 7 | -18.400 | 17.429 | 41.67 | 58.33 |
Sorterad på Spam värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 333 | 205 | 128 | 1.737 | 50.406 | 61.56 | 38.44 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 33.000 | 0.00 | 100.00 |
| 106 | 2 | 104 | 2.000 | 31.567 | 1.89 | 98.11 |
| 181 | 18 | 163 | 1.167 | 30.252 | 9.94 | 90.06 |
| 140 | 6 | 134 | 1.500 | 28.963 | 4.29 | 95.71 |
| 624 | 33 | 591 | -1.061 | 28.679 | 5.29 | 94.71 |
| 262 | 30 | 232 | -1.133 | 28.444 | 11.45 | 88.55 |
| 22 | 0 | 22 | 0.000 | 28.227 | 0.00 | 100.00 |
| 2623 | 498 | 2125 | -2.546 | 28.149 | 18.99 | 81.01 |
| 1371 | 35 | 1336 | 2.000 | 28.067 | 2.55 | 97.45 |
| 1393 | 376 | 1017 | -1.324 | 28.056 | 26.99 | 73.01 |
Sorterad på % Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 14 | 14 | 0 | 1.714 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 8 | 0 | 1.250 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | -0.500 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | 2.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | -100.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -2.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 20 | 20 | 0 | 0.900 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | -0.500 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | -2.333 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på % Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 56 | 0 | 56 | 0.000 | 24.500 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | 0 | 33 | 0.000 | 24.303 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 20.000 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | 0 | 9 | 0.000 | 20.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 33.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | 0 | 12 | 0.000 | 21.417 | 0.00 | 100.00 |
| 93 | 0 | 93 | 0.000 | 6.559 | 0.00 | 100.00 |
| 22 | 0 | 22 | 0.000 | 28.227 | 0.00 | 100.00 |
| 72 | 1 | 71 | 1.000 | 27.437 | 1.39 | 98.61 |
| 63 | 1 | 62 | 0.000 | 20.419 | 1.59 | 98.41 |
Mest Spam med ratio 113.1 var:
Wed Jun 14 17:21:55 2006; Spam; 113.1; ; Katy Abraham ; Investor Insight;
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Sat Dec 9 05:10:05 2006; Mail; -104.4; ; Ivar Nilsson ; Re hej;
114144 st Spam och 38742 st Ham ger totalt 152886 st Mail (74% spam) till 157 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 26.6850
|