Mail log för 2004
Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)
Högst värde överst
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?bxäaq nqerff) | 444910 | 45373 | 399537 | -1.684 | 17.009 | 10.20 | 89.80 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vine) | 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?unffr) | 25796 | 2606 | 23190 | -15.107 | 16.503 | 10.10 | 89.90 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?wbraffba) | 25445 | 1096 | 24349 | -1.243 | 16.377 | 4.31 | 95.69 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vatre) | 24614 | 1985 | 22629 | -1.909 | 16.413 | 8.06 | 91.94 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?xrag) | 22840 | 1069 | 21771 | -1.283 | 16.125 | 4.68 | 95.32 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?xragrevxffba) | 22373 | 650 | 21723 | -0.500 | 16.184 | 2.91 | 97.09 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?crgre) | 21088 | 1007 | 20081 | -1.285 | 16.017 | 4.78 | 95.22 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?fgrsna) | 18237 | 1277 | 16960 | -2.901 | 16.284 | 7.00 | 93.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?byn) | 18114 | 677 | 17437 | -1.765 | 16.002 | 3.74 | 96.26 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?avxr) | 17834 | 877 | 16957 | -1.933 | 16.195 | 4.92 | 95.08 |
Sorterad på antal Ham
Högst värde överst
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?bxäaq nqerff) | 444910 | 45373 | 399537 | -1.684 | 17.009 | 10.20 | 89.80 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?unffr) | 25796 | 2606 | 23190 | -15.107 | 16.503 | 10.10 | 89.90 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?grzc) | 2473 | 2473 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vatre) | 24614 | 1985 | 22629 | -1.909 | 16.413 | 8.06 | 91.94 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vine) | 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?naqernf) | 4027 | 1688 | 2339 | -3.109 | 14.589 | 41.92 | 58.08 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?wnarg) | 2872 | 1342 | 1530 | -3.879 | 17.270 | 46.73 | 53.27 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?fgrsna) | 18237 | 1277 | 16960 | -2.901 | 16.284 | 7.00 | 93.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?fngfn.fgbeg) | 9448 | 1108 | 8340 | -2.990 | 15.934 | 11.73 | 88.27 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?wbraffba) | 25445 | 1096 | 24349 | -1.243 | 16.377 | 4.31 | 95.69 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?xrag) | 22840 | 1069 | 21771 | -1.283 | 16.125 | 4.68 | 95.32 |
Sorterad på antal Spam
Högst värde överst
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?bxäaq nqerff) | 444910 | 45373 | 399537 | -1.684 | 17.009 | 10.20 | 89.80 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vine) | 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?wbraffba) | 25445 | 1096 | 24349 | -1.243 | 16.377 | 4.31 | 95.69 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?unffr) | 25796 | 2606 | 23190 | -15.107 | 16.503 | 10.10 | 89.90 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vatre) | 24614 | 1985 | 22629 | -1.909 | 16.413 | 8.06 | 91.94 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?xrag) | 22840 | 1069 | 21771 | -1.283 | 16.125 | 4.68 | 95.32 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?xragrevxffba) | 22373 | 650 | 21723 | -0.500 | 16.184 | 2.91 | 97.09 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?crgre) | 21088 | 1007 | 20081 | -1.285 | 16.017 | 4.78 | 95.22 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?byn) | 18114 | 677 | 17437 | -1.765 | 16.002 | 3.74 | 96.26 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?fgrsna) | 18237 | 1277 | 16960 | -2.901 | 16.284 | 7.00 | 93.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?avxr) | 17834 | 877 | 16957 | -1.933 | 16.195 | 4.92 | 95.08 |
Sorterad på Ham värden
Lägst värde överst
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?unffr) | 25796 | 2606 | 23190 | -15.107 | 16.503 | 10.10 | 89.90 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?grfyn) | 16492 | 960 | 15532 | -12.227 | 16.190 | 5.82 | 94.18 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?unffr_zfa) | 54 | 48 | 6 | -9.667 | 2.333 | 88.89 | 11.11 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?wns) | 257 | 78 | 179 | -6.269 | 13.749 | 30.35 | 69.65 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?zvh) | 43 | 40 | 3 | -5.325 | 4.667 | 93.02 | 6.98 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vine) | 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?xnyyr) | 1 | 1 | 0 | -5.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?qryrgr) | 2 | 2 | 0 | -4.500 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?pvxyvq) | 31 | 2 | 29 | -4.500 | 9.414 | 6.45 | 93.55 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vine_vcj2000) | 44 | 44 | 0 | -4.273 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?znguvnf.jbex) | 7 | 7 | 0 | -4.143 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på Spam värden
Högst värde överst
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?fxvs.vasb) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?jrfgu) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?ubn) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?aqh) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 22.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?wns_sbez) | 100 | 3 | 97 | -1.667 | 20.907 | 3.00 | 97.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vine) | 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?zngf) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 19.500 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?yrvsrg) | 21 | 6 | 15 | -3.167 | 19.200 | 28.57 | 71.43 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?unffr_nprsgc) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 19.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?purpxrq_naq_irevsvrq) | 855 | 591 | 264 | -1.684 | 18.913 | 69.12 | 30.88 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?nohfr) | 1009 | 19 | 990 | -0.632 | 18.346 | 1.88 | 98.12 |
Sorterad på % Ham
Högst värde överst
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?wbyvat) | 61 | 61 | 0 | -1.803 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?encvqsbehz) | 3 | 3 | 0 | -0.333 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?fngfn_fgbeg) | 1 | 1 | 0 | -3.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?vine_vcj2000) | 44 | 44 | 0 | -4.273 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?zbovy) | 2 | 2 | 0 | -4.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?xbzcyrgg) | 3 | 3 | 0 | -2.667 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?angghttyna) | 4 | 4 | 0 | -3.250 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?rjn.sbeforet) | 1 | 1 | 0 | -4.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?puevfgre) | 43 | 43 | 0 | -3.070 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?nqzva_wraal) | 1 | 1 | 0 | -4.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?znguvnf.jbex) | 7 | 7 | 0 | -4.143 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på % Spam
Högst värde överst
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?fgrte) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?fxvs.vasb) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?naqref) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 5.500 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?oratg) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?jrfgu) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?aqh) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 22.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?nqzva) | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 15.571 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?puevfgbssre) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 12.500 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?unxna) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?geni) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 5.500 | 0.00 | 100.00 |
![obfuscate](http://och.nu/images/image.php?1?0?unffr_nprsgc) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 19.000 | 0.00 | 100.00 |
Mest Spam med ratio 135.9 var:
Wed Sep 1 22:14:32 2004; Spam; 135.9; ; B_I_N_G_O ; Get 100 FREE Today ;
Mest Ham med ratio -106.1 var:
Mon Jan 5 09:27:14 2004; Mail; -106.1; ; Katarina Williamsson ; Re Sjukling;
750834 st Spam och 76639 st Ham ger totalt 827473 st Mail (90% spam) till 153 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.7687
|