Mail log för 2004
Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 444910 | 45373 | 399537 | -1.684 | 17.009 | 10.20 | 89.80 |
| 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
| 25796 | 2606 | 23190 | -15.107 | 16.503 | 10.10 | 89.90 |
| 25445 | 1096 | 24349 | -1.243 | 16.377 | 4.31 | 95.69 |
| 24614 | 1985 | 22629 | -1.909 | 16.413 | 8.06 | 91.94 |
| 22840 | 1069 | 21771 | -1.283 | 16.125 | 4.68 | 95.32 |
| 22373 | 650 | 21723 | -0.500 | 16.184 | 2.91 | 97.09 |
| 21088 | 1007 | 20081 | -1.285 | 16.017 | 4.78 | 95.22 |
| 18237 | 1277 | 16960 | -2.901 | 16.284 | 7.00 | 93.00 |
| 18114 | 677 | 17437 | -1.765 | 16.002 | 3.74 | 96.26 |
| 17834 | 877 | 16957 | -1.933 | 16.195 | 4.92 | 95.08 |
Sorterad på antal Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 444910 | 45373 | 399537 | -1.684 | 17.009 | 10.20 | 89.80 |
| 25796 | 2606 | 23190 | -15.107 | 16.503 | 10.10 | 89.90 |
| 2473 | 2473 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 24614 | 1985 | 22629 | -1.909 | 16.413 | 8.06 | 91.94 |
| 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
| 4027 | 1688 | 2339 | -3.109 | 14.589 | 41.92 | 58.08 |
| 2872 | 1342 | 1530 | -3.879 | 17.270 | 46.73 | 53.27 |
| 18237 | 1277 | 16960 | -2.901 | 16.284 | 7.00 | 93.00 |
| 9448 | 1108 | 8340 | -2.990 | 15.934 | 11.73 | 88.27 |
| 25445 | 1096 | 24349 | -1.243 | 16.377 | 4.31 | 95.69 |
| 22840 | 1069 | 21771 | -1.283 | 16.125 | 4.68 | 95.32 |
Sorterad på antal Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 444910 | 45373 | 399537 | -1.684 | 17.009 | 10.20 | 89.80 |
| 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
| 25445 | 1096 | 24349 | -1.243 | 16.377 | 4.31 | 95.69 |
| 25796 | 2606 | 23190 | -15.107 | 16.503 | 10.10 | 89.90 |
| 24614 | 1985 | 22629 | -1.909 | 16.413 | 8.06 | 91.94 |
| 22840 | 1069 | 21771 | -1.283 | 16.125 | 4.68 | 95.32 |
| 22373 | 650 | 21723 | -0.500 | 16.184 | 2.91 | 97.09 |
| 21088 | 1007 | 20081 | -1.285 | 16.017 | 4.78 | 95.22 |
| 18114 | 677 | 17437 | -1.765 | 16.002 | 3.74 | 96.26 |
| 18237 | 1277 | 16960 | -2.901 | 16.284 | 7.00 | 93.00 |
| 17834 | 877 | 16957 | -1.933 | 16.195 | 4.92 | 95.08 |
Sorterad på Ham värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Lägst värde överst
| 25796 | 2606 | 23190 | -15.107 | 16.503 | 10.10 | 89.90 |
| 16492 | 960 | 15532 | -12.227 | 16.190 | 5.82 | 94.18 |
| 54 | 48 | 6 | -9.667 | 2.333 | 88.89 | 11.11 |
| 257 | 78 | 179 | -6.269 | 13.749 | 30.35 | 69.65 |
| 43 | 40 | 3 | -5.325 | 4.667 | 93.02 | 6.98 |
| 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
| 1 | 1 | 0 | -5.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | -4.500 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 31 | 2 | 29 | -4.500 | 9.414 | 6.45 | 93.55 |
| 44 | 44 | 0 | -4.273 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 0 | -4.143 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på Spam värden
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 22.000 | 0.00 | 100.00 |
| 100 | 3 | 97 | -1.667 | 20.907 | 3.00 | 97.00 |
| 39600 | 1824 | 37776 | -5.175 | 20.207 | 4.61 | 95.39 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 19.500 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | 6 | 15 | -3.167 | 19.200 | 28.57 | 71.43 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 19.000 | 0.00 | 100.00 |
| 855 | 591 | 264 | -1.684 | 18.913 | 69.12 | 30.88 |
| 1009 | 19 | 990 | -0.632 | 18.346 | 1.88 | 98.12 |
Sorterad på % Ham
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 61 | 61 | 0 | -1.803 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | -0.333 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -3.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 44 | 44 | 0 | -4.273 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 0 | -4.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | -2.667 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | -3.250 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -4.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 43 | 43 | 0 | -3.070 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0 | -4.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 7 | 0 | -4.143 | 0.000 | 100.00 | 0.00 |
Sorterad på % Spam
Alias | Totalt antal | Ham | Spam |
Hams medelvärde | Spam medelvärde | % Ham | % Spam |
Högst värde överst
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 5.500 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 22.000 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | 0 | 7 | 0.000 | 15.571 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 12.500 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 5.500 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 0 | 2 | 0.000 | 19.000 | 0.00 | 100.00 |
Mest Spam med ratio 135.9 var:
Wed Sep 1 22:14:32 2004; Spam; 135.9; ; B_I_N_G_O ; Get 100 FREE Today ;
Mest Ham med ratio -106.1 var:
Mon Jan 5 09:27:14 2004; Mail; -106.1; ; Katarina Williamsson ; Re Sjukling;
750834 st Spam och 76639 st Ham ger totalt 827473 st Mail (90% spam) till 153 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.7687
|