2008-03-04 MBK080304
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn
1 11 180 62,5 Nils Hellström - Peter Wybon
2 8 176 61,1 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson
3 2 160 55,6 Johnny Klasson - Marianne Tjärnlund
4 6 159 55,2 Anders Klasson - Leif Pettersson
5 12 156 54,2 Gunnar Andersson - Lars Johanssson
6 4 155 53,8 Torbjörn Wallertz - Iraj Raufi
7 9 144 50,0 Sibyl Fransson - Kjell-Åke Fransson
8 5 140 48,6 Jake Berdica - Bengt Helgesson
9 1 136 47,2 Hans Wahlström - Stefan Wredberg
10 14 134 46,5 Stig Palm - Kjell-Arne Karlsson
11 7 126 43,8 Margit Karlsson - Märta Ahlgren
12 3 123 42,7 Rickard Bergh - Bodil Bergh
13 10 117 40,6 Leif Lilja - Barbro Lilja
14 13 110 38,2 Magnus Hermansson - Solveig Nordh
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 4H N 12 480 9 3 3 11 3N N 10 630 12 0
8 14 4H N 12 480 9 3 8 14 3N N 9 600 9 3
9 10 4H N 12 480 9 3 13 1 3N N 9 600 9 3
12 7 4H S 12 480 9 3 4 6 2N N 11 210 6 6
4 6 4H N 11 450 4 8 2 5 2N N 9 150 4 8
13 1 3K S 12 170 2 10 9 10 1N S 8 120 2 10
3 11 3K S 11 150 0 12 12 7 2H N 8 110 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 4H S 10 420 11 1 1 8 3S V 8 100 9 3
9 14 4H S 10 420 11 1 4 12 1N V 6 100 9 3
1 8 3H S 10 170 7 5 5 7 1N V 6 100 9 3
4 12 3H S 10 170 7 5 9 14 2S V 7 100 9 3
3 6 4H N 9 -50 2 10 3 6 1N V 8 -120 4 8
10 11 3H S 8 -50 2 10 10 11 2H V 9 -140 1 11
13 2 4H S 9 -50 2 10 13 2 1H V 9 -140 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 2H Ö 6 100 12 0 4 7 3N N 11 460 12 0
2 9 1N Ö 6 50 7 5 6 8 5K S 11 400 9 3
5 1 1N Ö 6 50 7 5 13 3 5K S 11 400 9 3
6 8 1N Ö 6 50 7 5 5 1 2S Ö 6 200 6 6
13 3 1N Ö 6 50 7 5 11 12 3K S 12 170 4 8
14 10 1N Ö 7 -90 2 10 14 10 3K S 11 150 2 10
11 12 1H Ö 8 -110 0 12 2 9 6K N 11 -50 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 8 3N S 9 600 12 0 3 10 3N N 12 490 9 3
6 2 3H N 9 140 10 2 6 2 3N N 12 490 9 3
3 10 3S S 8 -100 6 6 13 4 3N N 12 490 9 3
7 9 3S S 8 -100 6 6 14 11 3N N 12 490 9 3
12 1 4H N 9 -100 6 6 5 8 4H N 12 480 4 8
13 4 3S S 7 -200 1 11 7 9 3N N 11 460 1 11
14 11 4S S 8 -200 1 11 12 1 3N N 11 460 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 3N N 12 490 12 0 8 10 5Kx S 10 -200 12 0
8 10 3N S 11 460 10 2 4 11 4S Ö 10 -620 7 5
12 14 4N S 10 430 8 4 6 9 4S Ö 10 -620 7 5
1 2 3K N 11 150 4 8 7 3 4S Ö 10 -620 7 5
4 11 3K N 11 150 4 8 13 5 4S Ö 10 -620 7 5
6 9 3K N 11 150 4 8 1 2 4S Ö 11 -650 1 11
13 5 7K N 12 -50 0 12 12 14 5S Ö 11 -650 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 12 3N N 12 490 11 1 7 10 2N Ö 6 100 12 0
8 4 3N N 12 490 11 1 2 3 1N N 7 90 10 2
7 10 3N N 11 460 8 4 8 4 1N Ö 6 50 8 4
2 3 3N N 10 430 5 7 5 12 1H Ö 7 -80 6 6
13 6 3N N 10 430 5 7 13 6 2K Ö 9 -110 4 8
1 14 5R S 12 420 2 10 1 14 1N V 9 -150 1 11
9 11 5R S 11 400 0 12 9 11 1N Ö 9 -150 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 1N Ö 6 100 12 0 3 4 3N N 10 430 10 2
3 4 Pass 0 9 3 6 1 3N N 10 430 10 2
8 11 Pass 0 9 3 9 5 3N S 10 430 10 2
6 1 1N V 7 -90 6 6 8 11 3N N 9 400 4 8
10 12 2H S 7 -100 3 9 13 7 3N N 9 400 4 8
13 7 2S S 7 -100 3 9 14 2 3N S 9 400 4 8
14 2 1N Ö 9 -150 0 12 10 12 3N S 8 -50 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 2H S 9 140 11 1 4 5 4H Ö 8 200 12 0
13 8 3H S 9 140 11 1 10 6 2S S 8 110 10 2
9 12 4R Ö 9 50 8 4 11 1 3H V 8 100 8 4
14 3 3H S 8 -100 6 6 13 8 3S S 8 -50 5 7
4 5 3R V 9 -110 2 10 14 3 3S S 8 -50 5 7
7 2 3R V 9 -110 2 10 9 12 2H V 8 -110 2 10
10 6 3R V 9 -110 2 10 7 2 3H Ö 9 -140 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 6 4S N 13 510 12 0 8 3 3N N 10 630 11 1
8 3 4S N 12 480 10 2 13 9 3N N 10 630 11 1
4 14 4S N 11 450 5 7 4 14 2H S 10 170 7 5
11 7 4S N 11 450 5 7 11 7 2H S 10 170 7 5
12 2 4S N 11 450 5 7 12 2 2N N 9 150 4 8
13 9 4S N 11 450 5 7 5 6 2H S 9 140 2 10
10 1 2N S 10 180 0 12 10 1 4H S 9 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 2 4Sx Ö 9 200 12 0 1 3 3S N 9 140 12 0
12 8 3H S 9 140 10 2 6 7 2S S 8 110 10 2
5 14 3Hx S 8 -100 8 4 13 10 4S S 9 -100 8 4
13 10 3K V 9 -110 6 6 9 4 4K Ö 10 -130 6 6
9 4 3K V 10 -130 4 8 5 14 4S N 8 -200 2 10
6 7 2S N 3 -250 2 10 11 2 2K S 6 -200 2 10
1 3 4Sx Ö 10 -790 0 12 12 8 4S S 8 -200 2 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 4R Ö 11 -150 12 0 10 5 3N V 7 200 12 0
12 3 5S S 8 -300 9 3 14 6 2R N 8 90 10 2
14 6 5S S 8 -300 9 3 12 3 2R N 7 -50 8 4
1 9 5R V 11 -400 4 8 1 9 1N Ö 7 -90 6 6
2 4 5R Ö 11 -400 4 8 7 8 2R N 6 -100 4 8
7 8 5R Ö 11 -400 4 8 2 4 3Rx N 7 -300 2 10
13 11 5R Ö 12 -420 0 12 13 11 3Rx N 6 -500 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 9 4S Ö 9 100 11 1 8 9 3N N 11 460 12 0
11 6 6R Ö 11 100 11 1 14 7 3N N 10 430 10 2
3 5 3S Ö 9 -140 8 4 1 4 3N N 9 400 6 6
1 4 3R Ö 12 -170 6 6 2 10 3N N 9 400 6 6
14 7 3N Ö 10 -630 4 8 3 5 3N N 9 400 6 6
2 10 3N V 12 -690 1 11 11 6 3N N 8 -50 2 10
13 12 3N V 12 -690 1 11 13 12 3N V 10 -430 0 12