2008-02-19 MBK080219
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110.
Plac Par Poäng % Namn
1 9 151 68,6 Stig Palm - Kjell-Arne Karlsson
2 7 135 61,4 Marianne Tjärnlund - Bo Johansson
12 135 61,4 Solveig Nordh - Magnuss Hermansson
4 5 129 58,6 Stefan Wredberg - Nils Hellström
5 6 106 48,2 Lars Johansson - Gunnar Andersson
6 1 101 45,9 Jake Berdica - Bengt Helgesson
8 101 45,9 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson
8 3 98 44,5 Rickard Bergh - Bodil Bergh
10 98 44,5 Märta Ahlgren - Bengt Fäldt
10 4 92 41,8 Leif Pettersson - Monica Pettersson
11 11 89 40,5 Sibyl Fransson - Kjell-Åke Fransson
12 2 85 38,6 Barbro Lilja - Leif Lilja
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 1 2H N 9 140 10 0 5 7 2S S 8 110 8 2
2 8 2H N 8 110 5 5 6 3 2S S 8 110 8 2
4 11 2H N 8 110 5 5 10 9 2S S 8 110 8 2
5 7 2K N 9 110 5 5 4 11 3S N 8 -100 4 6
6 3 2H N 8 110 5 5 2 8 2N N 6 -200 2 8
10 9 2K N 8 90 0 10 12 1 4Sx N 7 -800 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 3N N 10 430 9 1 7 4 5R N 11 600 10 0
7 4 3N S 10 430 9 1 11 10 3K S 11 150 8 2
6 8 3N N 9 400 5 5 5 1 4R N 10 130 6 4
12 2 3N S 9 400 5 5 12 2 5K S 10 -100 4 6
11 10 2N N 10 180 2 8 6 8 3S Ö 9 -140 2 8
3 9 4H N 9 -50 0 10 3 9 5Rx N 9 -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 4K S 10 130 10 0 6 2 4R V 10 -130 9 1
4 10 4S V 8 100 7 3 12 3 3R V 10 -130 9 1
12 3 4S Ö 8 100 7 3 4 10 3S Ö 9 -140 6 4
1 11 4S V 9 50 3 7 1 11 4S Ö 10 -620 3 7
8 5 4S V 9 50 3 7 8 5 4S Ö 10 -620 3 7
7 9 3S Ö 9 -140 0 10 7 9 4S Ö 11 -650 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 3N Ö 9 -600 10 0 2 1 3N V 8 50 10 0
12 4 4S V 11 -650 8 2 5 11 3N V 9 -400 5 5
7 3 4S V 12 -680 6 4 7 3 3N V 9 -400 5 5
2 1 4S V 13 -710 3 7 9 6 3N V 9 -400 5 5
5 11 4S V 13 -710 3 7 12 4 3N V 9 -400 5 5
8 10 3N Ö 13 -720 0 10 8 10 3N V 10 -430 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 4S S 10 420 10 0 9 11 2N S 9 150 10 0
8 4 2S S 11 200 8 2 3 2 1N S 8 120 7 3
6 1 3S S 10 170 6 4 6 1 1N S 8 120 7 3
10 7 3S S 9 140 4 6 12 5 1N N 7 90 4 6
3 2 4S S 9 -50 1 9 10 7 1H S 7 80 2 8
12 5 4S S 9 -50 1 9 8 4 1N N 6 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 3Hx N 9 530 10 0 12 6 4H N 11 650 10 0
12 6 3H N 9 140 8 2 7 2 3N S 9 600 8 2
7 2 2N Ö 6 100 6 4 4 3 2H N 10 170 5 5
11 8 3H N 8 -50 4 6 11 8 2H N 10 170 5 5
4 3 1S Ö 9 -140 2 8 9 5 3R S 10 130 2 8
10 1 1N Ö 11 -210 0 10 10 1 3R S 9 110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 4 1N V 6 100 10 0 8 3 4H N 10 420 10 0
10 6 1N Ö 8 -120 7 3 1 9 3Kx V 7 300 8 2
12 7 1N Ö 8 -120 7 3 10 6 1N N 7 90 6 4
1 9 1N V 9 -150 2 8 11 2 3N S 8 -50 3 7
8 3 1N Ö 9 -150 2 8 12 7 2S S 7 -50 3 7
11 2 1N V 9 -150 2 8 5 4 4H S 8 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 3N N 11 660 10 0 1 3 4H N 10 420 7 3
1 3 3N S 10 630 7 3 6 5 4H N 10 420 7 3
11 7 3N S 10 630 7 3 9 4 4H N 10 420 7 3
2 10 4H S 10 620 4 6 12 8 4H N 10 420 7 3
12 8 3N S 9 600 2 8 2 10 2H N 9 140 2 8
6 5 3H S 10 170 0 10 11 7 4H N 9 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 9 3N N 9 400 10 0 1 8 1K Ö 7 -70 6 4
3 11 1N S 9 150 7 3 3 11 1K Ö 7 -70 6 4
7 6 2N S 9 150 7 3 7 6 1K Ö 7 -70 6 4
2 4 2H S 9 140 4 6 10 5 1K Ö 7 -70 6 4
1 8 3N S 8 -50 2 8 12 9 1K Ö 7 -70 6 4
10 5 4H S 7 -150 0 10 2 4 1K Ö 8 -90 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 4H V 6 400 10 0 12 10 2N Ö 9 -150 10 0
4 1 3N V 8 100 7 3 3 5 3N Ö 9 -600 8 2
11 6 3N V 8 100 7 3 2 9 4H Ö 10 -620 6 4
12 10 3R V 9 -110 4 6 4 1 3N Ö 10 -630 2 8
2 9 5R V 11 -600 1 9 8 7 3N Ö 10 -630 2 8
8 7 5R V 11 -600 1 9 11 6 3N Ö 10 -630 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 2 2S Ö 6 100 9 1 3 10 5K Ö 10 100 10 0
12 11 3R Ö 7 100 9 1 5 2 3K Ö 9 -110 8 2
4 6 2R V 7 50 5 5 12 11 2K Ö 11 -150 6 4
9 8 2R Ö 7 50 5 5 1 7 2N V 10 -180 3 7
3 10 2R Ö 8 -90 2 8 9 8 2N V 10 -180 3 7
1 7 3K Ö 9 -110 0 10 4 6 3N Ö 10 -630 0 10