2008-02-12 MBK080212
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn
1 2 174 60,4 Bo Johansson - Marianne Tjärnlund
2 5 169 58,7 Bengt Helgesson - Jake Berdica
3 6 167 58,0 Anders Klasson - Rickard Zetterbereg
8 167 58,0 Hans Wahlström - Stefan Wredberg
5 9 150 52,1 Märtra Ahlgren - Johnny Klasson
6 3 146 50,7 Rickard Bergh - Bodil Bergh
7 7 145 50,3 Bengt Fäldt - Lars Nilsson
8 10 138 47,9 Barbro Lilja - Leif Lilja
9 1 133 46,2 Kjell-Åke Fransson - Sibyl Fransson
10 11 132 45,8 Nils Hellström - Peter Wybon
11 12 131 45,5 Gunnar Andersson - Roland Malmberg
12 4 128 44,4 Leif Pettersson - Monica Pettersson
14 128 44,4 Iraj Raufi - Torbjörn Wallertz
14 13 108 37,5 Magnus Hermansson - Lars Johansson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 4S S 12 480 12 0 8 4 5K Ö 9 100 12 0
3 10 4S N 11 450 6 6 5 7 3H Ö 8 50 10 2
5 7 4S S 11 450 6 6 3 10 2K Ö 10 -130 8 4
6 9 4S S 11 450 6 6 13 1 1N V 9 -150 6 6
11 12 4S S 11 450 6 6 6 9 3N Ö 9 -400 3 9
13 1 4S S 11 450 6 6 14 2 3N V 9 -400 3 9
14 2 4S S 10 420 0 12 11 12 3N V 11 -460 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 3 2N V 9 -150 12 0 12 1 4S N 11 650 11 1
7 10 5K V 11 -600 10 2 14 3 4S S 11 650 11 1
4 11 3N Ö 12 -690 7 5 13 2 4S N 10 620 8 4
12 1 5N Ö 12 -690 7 5 4 11 3S N 11 200 5 7
13 2 5N Ö 13 -720 4 8 6 8 3S N 11 200 5 7
6 8 6N Ö 12 -1440 2 10 7 10 3S S 10 170 1 11
9 5 6N Ö 13 -1470 0 12 9 5 2S S 10 170 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 3K Ö 7 100 12 0 5 12 4H N 11 450 12 0
4 14 2R S 8 90 10 2 8 11 4H N 10 420 10 2
5 12 2S N 7 -100 6 6 1 2 3H N 9 140 8 4
8 11 2S N 7 -100 6 6 7 9 2R S 8 90 6 6
10 6 2S N 7 -100 6 6 10 6 4H N 9 -50 4 8
13 3 2H N 6 -200 2 10 4 14 2S N 6 -100 2 10
7 9 2Hx N 5 -800 0 12 13 3 5R S 8 -150 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 4S V 8 200 11 1 2 3 4S V 9 50 11 1
9 12 4S V 8 200 11 1 6 1 4S V 9 50 11 1
11 7 2S V 7 100 8 4 13 4 1S V 8 -110 8 4
8 10 3R S 8 -100 6 6 11 7 1S V 9 -140 6 6
2 3 3K V 9 -110 3 9 8 10 2S V 10 -170 4 8
6 1 3K V 9 -110 3 9 5 14 4S V 10 -420 1 11
13 4 2H S 6 -200 0 12 9 12 4S V 10 -420 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 4S N 10 420 12 0 3 4 2S S 10 170 12 0
7 2 3S S 9 140 9 3 9 11 2S S 8 110 7 5
10 1 3S S 9 140 9 3 10 1 2S S 8 110 7 5
9 11 Pass 0 4 8 12 8 2S S 8 110 7 5
12 8 Pass 0 4 8 13 5 2S S 8 110 7 5
14 6 Pass 0 4 8 7 2 1N Ö 7 -90 2 10
13 5 4S S 9 -50 0 12 14 6 3S N 8 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 3N V 7 100 12 0 1 9 2R Ö 10 -130 10 2
1 9 3N Ö 8 50 7 5 4 5 3R Ö 10 -130 10 2
4 5 3N Ö 8 50 7 5 10 12 1R Ö 10 -130 10 2
8 3 3N Ö 8 50 7 5 8 3 2H Ö 9 -140 6 6
11 2 4R V 9 50 7 5 13 6 4R Ö 11 -150 4 8
10 12 2R Ö 10 -130 1 11 11 2 1N N 4 -300 1 11
14 7 3R Ö 10 -130 1 11 14 7 3S S 6 -300 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 2S N 9 140 12 0 2 10 4R V 7 150 11 1
11 1 2R N 8 90 10 2 9 4 2N Ö 5 150 11 1
2 10 Pass 0 7 5 11 1 3S N 9 140 8 4
8 14 Pass 0 7 5 13 7 2S N 8 110 6 6
13 7 2R N 7 -100 4 8 8 14 Pass 0 4 8
5 6 2N Ö 8 -120 2 10 5 6 3R V 9 -110 1 11
12 3 3K V 10 -130 0 12 12 3 2R V 9 -110 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 3N N 10 630 7 5 3 11 4H N 10 420 11 1
3 11 3N N 10 630 7 5 9 14 4H N 10 420 11 1
6 7 3N N 10 630 7 5 1 4 2H N 10 170 6 6
9 14 3N N 10 630 7 5 6 7 2H N 10 170 6 6
10 5 3N N 10 630 7 5 10 5 2H N 10 170 6 6
13 8 3N N 10 630 7 5 12 2 2S S 8 110 2 10
12 2 1N S 11 210 0 12 13 8 4H N 9 -50 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 1N Ö 8 -120 12 0 4 12 4H Ö 9 50 11 1
2 5 2N Ö 10 -180 10 2 11 6 3N V 8 50 11 1
4 12 2N Ö 11 -210 8 4 7 8 2K Ö 11 -150 8 4
7 8 3N Ö 10 -430 3 9 14 10 2N V 11 -210 6 6
11 6 3N Ö 10 -430 3 9 1 3 3N Ö 9 -400 4 8
13 9 3N Ö 10 -430 3 9 13 9 4H Ö 10 -420 2 10
14 10 3N Ö 10 -430 3 9 2 5 3N V 10 -430 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 2N V 3 500 12 0 14 11 4S V 7 300 12 0
14 11 3K Ö 7 200 10 2 5 1 4S V 8 200 10 2
8 9 2H S 9 140 8 4 2 4 2S V 7 100 7 5
2 4 2H S 7 -50 5 7 13 10 2S V 7 100 7 5
5 1 2H S 7 -50 5 7 12 7 1S V 7 -80 4 8
3 6 2N S 6 -100 1 11 8 9 2N Ö 8 -120 2 10
12 7 2H S 6 -100 1 11 3 6 3S V 10 -170 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 3K Ö 8 50 12 0 12 14 4S S 10 420 12 0
1 8 2H S 7 -100 8 4 4 7 2H N 9 140 10 2
4 7 2H S 7 -100 8 4 9 10 2K N 10 130 8 4
12 14 2H S 7 -100 8 4 13 11 3N N 8 -50 6 6
3 5 2K Ö 10 -130 4 8 1 8 3N N 7 -100 2 10
9 10 2H S 6 -200 2 10 3 5 3N N 7 -100 2 10
13 11 2H S 5 -300 0 12 6 2 3N N 7 -100 2 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 9 3N Ö 7 200 10 2 2 9 5Kx N 12 650 12 0
4 6 3N V 7 200 10 2 5 8 3S V 7 100 10 2
7 3 5Kx V 10 200 10 2 1 14 3S V 9 -140 6 6
5 8 3N Ö 8 100 5 7 7 3 3S V 9 -140 6 6
10 11 3N V 8 100 5 7 10 11 3S V 9 -140 6 6
13 12 2K V 8 -90 2 10 13 12 3S V 10 -170 2 10
1 14 1N V 10 -180 0 12 4 6 2Sx V 9 -570 0 12