2008-01-29 MBK080129
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Rond Namn
1 6 197 68,4 36 Nils Hellström - Anders Klasson
2 12 169 58,7 39 Rose-Marie Karlsson - Gunnar Andersson
3 14 167 58,0 28 Torbjörn Wallertz - Margit Karlsson
4 2 162 56,3 25 Iraj Raufi - Marianne Tjärnlund
5 8 149 51,7 33 Barbro Lilja - Bo Johansson
6 1 146 50,7 35 Johnny Klasson - Lars Johansson
7 10 145 50,3 31 Rickard Bergh - Bodil Bergh
8 3 141 49,0 40 Rickard Zetterberg - Bengt Helgesson
9 9 137 47,6 35 Peter Wybon - Bengt Fäldt
10 4 133 46,2 31 Roland Malmberg - Kjell-Arne Karlsson
5 133 46,2 19 Leif Lilja - Leif Pettersson
12 13 122 42,4 27 Sibyl Fransson - Monica Pettersson
13 11 119 41,3 30 Märta Ahlgren - Jake Berdica
14 7 96 33,3 11 Lars Nilsson - Kjell-Åker Fransson
|