2008-01-22 MBK080122
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 11 204,0 * 70,8 Nils Hellström - Peter Wybon
2 10 175,6 * 61,0 Johnny Klasson - Marianne Tjärnlund
3 12 161,5 * 56,1 Bodil Bergh - Rickard Bergh
4 1 159,3 * 55,3 Lars Johansson - Magnus Hermansson
5 15 159,0 55,2 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson
6 8 158,2 * 54,9 Monica Pettersson - Leif Pettersson
7 2 157,1 * 54,5 Kjell-Arne Karlsson - Stig Palm
8 6 138,5 * 48,1 Torbjörn Wallertz - Iraj Raufi
9 14 135,0 46,9 Jake Berdica - Bengt Helgesson
10 5 132,0 * 45,8 Märta Ahlgren - Margit Karlsson
11 4 126,5 * 43,9 Anders Klasson - Rickard Zetterberg
12 7 125,5 * 43,6 Sibyl Fransson - Kjell-Åke Fransson
13 3 123,3 * 42,8 Bengt Fäldt - Lars Nilsson
14 13 110,0 38,2 Barbro Lilja - Leif Lilja
15 9 97,1 * 33,7 Stefan Wredberg - Hans Wahlström
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 3R N 9 110 11,0 1,0 11 6 4H Ö 9 50 11,0 1,0
15 9 3R N 9 110 11,0 1,0 15 9 3N V 8 50 11,0 1,0
10 12 5K V 9 100 7,0 5,0 2 5 2H Ö 9 -140 8,0 4,0
13 1 5K V 9 100 7,0 5,0 3 7 2K V 11 -150 6,0 6,0
11 6 4K V 9 50 4,0 8,0 10 12 2N V 10 -180 3,0 9,0
2 5 3R N 8 -50 1,0 11,0 14 8 1N V 10 -180 3,0 9,0
3 7 3R N 8 -50 1,0 11,0 13 1 3N V 9 -400 0,0 12,0
-- 4 Frirond 5,3 -- 4 Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 10 5S S 11 450 12,0 0,0 12 7 4H N 11 650 12,0 0,0
3 6 3N N 10 430 9,0 3,0 3 6 4H N 10 620 10,0 2,0
11 1 3N S 10 430 9,0 3,0 4 8 2Sx V 7 200 7,0 5,0
12 7 4S S 10 420 6,0 6,0 11 1 3H N 11 200 7,0 5,0
4 8 6S N 11 -50 2,0 10,0 9 14 3H N 10 170 3,0 9,0
9 14 4S S 9 -50 2,0 10,0 13 2 3H N 10 170 3,0 9,0
13 2 4S S 9 -50 2,0 10,0 15 10 2S V 7 100 0,0 12,0
5 -- Frirond 5,5 5 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 9 2S V 7 50 10,0 2,0 5 9 4S V 9 100 11,0 1,0
10 14 3N Ö 8 50 10,0 2,0 12 2 3N Ö 8 100 11,0 1,0
11 15 2S V 7 50 10,0 2,0 11 15 2N Ö 8 -120 8,0 4,0
13 3 1S V 7 -80 6,0 6,0 13 3 1S V 9 -140 6,0 6,0
1 8 3R V 9 -110 2,0 10,0 1 8 3H N 6 -150 4,0 8,0
4 7 3R V 9 -110 2,0 10,0 4 7 4S V 10 -620 1,0 11,0
12 2 2R V 9 -110 2,0 10,0 10 14 4S V 10 -620 1,0 11,0
-- 6 Frirond 5,8 -- 6 Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 5R V 10 100 12,0 0,0 1 3 4R N 8 -100 10,0 2,0
14 11 3R V 10 -130 10,0 2,0 2 9 4R N 8 -100 10,0 2,0
5 8 2S Ö 10 -170 7,0 5,0 6 10 3H S 7 -100 10,0 2,0
12 15 2S V 10 -170 7,0 5,0 5 8 3K V 9 -110 6,0 6,0
2 9 4S Ö 10 -620 2,0 10,0 13 4 4K V 11 -150 4,0 8,0
6 10 4H V 10 -620 2,0 10,0 14 11 5K V 11 -400 2,0 10,0
13 4 4S V 10 -620 2,0 10,0 12 15 6Rx N 9 -500 0,0 12,0
7 -- Frirond 5,2 7 -- Frirond 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 4K V 7 300 12,0 0,0 6 9 4H N 11 650 11,0 1,0
6 9 2H N 9 140 10,0 2,0 15 1 4H N 11 650 11,0 1,0
2 4 2R S 10 130 8,0 4,0 2 4 4H N 10 620 7,0 5,0
13 5 2R S 9 110 6,0 6,0 7 11 4H N 10 620 7,0 5,0
7 11 4K V 9 100 3,0 9,0 3 10 2S Ö 6 200 4,0 8,0
14 12 3K V 8 100 3,0 9,0 13 5 4H N 9 -100 1,0 11,0
15 1 2K V 8 -90 0,0 12,0 14 12 3N S 8 -100 1,0 11,0
-- 8 Frirond 6,6 -- 8 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 3N N 11 460 11,0 1,0 1 14 3N Ö 8 50 11,0 1,0
13 6 3N N 11 460 11,0 1,0 8 12 4H V 9 50 11,0 1,0
3 5 5R N 11 400 4,0 8,0 13 6 1N V 7 -90 8,0 4,0
4 11 5R N 11 400 4,0 8,0 3 5 1S Ö 8 -110 6,0 6,0
7 10 3N N 9 400 4,0 8,0 7 10 2H V 9 -140 3,0 9,0
8 12 5R N 11 400 4,0 8,0 15 2 3H V 9 -140 3,0 9,0
15 2 5R S 11 400 4,0 8,0 4 11 4H V 10 -420 0,0 12,0
9 -- Frirond 4,0 9 -- Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 4H Ö 9 100 9,0 3,0 2 14 6R Ö 10 100 10,0 2,0
5 12 4H Ö 9 100 9,0 3,0 9 1 4S Ö 8 100 10,0 2,0
9 1 4H Ö 9 100 9,0 3,0 13 7 3R Ö 7 100 10,0 2,0
13 7 4H Ö 9 100 9,0 3,0 4 6 2H N 7 -50 6,0 6,0
2 14 3H Ö 10 -170 4,0 8,0 3 15 1R Ö 8 -90 4,0 8,0
4 6 4H Ö 10 -620 1,0 11,0 5 12 3S Ö 9 -140 2,0 10,0
8 11 4H Ö 10 -620 1,0 11,0 8 11 3N V 9 -400 0,0 12,0
-- 10 Frirond 7,3 -- 10 Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 12 4S S 10 620 12,0 0,0 10 2 5K Ö 7 400 12,0 0,0
4 15 2S S 10 170 10,0 2,0 4 15 3N Ö 9 -600 8,0 4,0
5 7 1N S 8 120 8,0 4,0 5 7 3N Ö 9 -600 8,0 4,0
6 1 3S N 8 -100 4,0 8,0 6 1 3N Ö 9 -600 8,0 4,0
10 2 3N S 8 -100 4,0 8,0 13 8 3N Ö 10 -630 4,0 8,0
14 3 3N S 8 -100 4,0 8,0 9 12 3N Ö 11 -660 1,0 11,0
13 8 2N S 5 -300 0,0 12,0 14 3 3N Ö 11 -660 1,0 11,0
11 -- Frirond 8,5 11 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 5 2S V 5 150 12,0 0,0 15 5 3N N 11 660 12,0 0,0
11 3 1N Ö 5 100 10,0 2,0 11 3 3N N 10 630 10,0 2,0
7 2 4H V 9 50 6,0 6,0 10 1 3N N 9 600 7,0 5,0
10 1 1N Ö 6 50 6,0 6,0 14 4 3N N 9 600 7,0 5,0
13 9 3H V 8 50 6,0 6,0 7 2 3N N 8 -100 3,0 9,0
6 8 2H Ö 10 -170 1,0 11,0 13 9 4N N 9 -100 3,0 9,0
14 4 2H Ö 10 -170 1,0 11,0 6 8 3N N 7 -200 0,0 12,0
-- 12 Frirond 6,7 -- 12 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 3S S 9 140 12,0 0,0 8 3 3R Ö 9 -110 12,0 0,0
8 3 1S S 8 110 9,0 3,0 7 9 5K V 11 -600 9,0 3,0
15 6 2K N 9 110 9,0 3,0 11 2 5K V 11 -600 9,0 3,0
12 4 3K N 8 -50 6,0 6,0 12 4 3N V 10 -630 6,0 6,0
5 14 2R Ö 8 -90 4,0 8,0 13 10 3N V 12 -690 3,0 9,0
13 10 3R V 10 -130 2,0 10,0 15 6 3N V 12 -690 3,0 9,0
11 2 4S S 7 -150 0,0 12,0 5 14 3N Ö 13 -720 0,0 12,0
1 -- Frirond 6,6 1 -- Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 3 4H Ö 9 50 12,0 0,0 9 4 5Rx Ö 9 500 12,0 0,0
1 5 3H Ö 10 -170 8,0 4,0 6 14 3N Ö 8 100 10,0 2,0
6 14 2H Ö 10 -170 8,0 4,0 1 5 2S N 7 -50 8,0 4,0
7 15 2H Ö 10 -170 8,0 4,0 13 11 2R Ö 9 -110 6,0 6,0
8 10 4S V 10 -420 2,0 10,0 12 3 3H Ö 10 -170 4,0 8,0
9 4 4S V 10 -420 2,0 10,0 7 15 3N Ö 9 -600 1,0 11,0
13 11 4H Ö 10 -420 2,0 10,0 8 10 3N Ö 9 -600 1,0 11,0
-- 2 Frirond 6,5 -- 2 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 2R Ö 10 -130 11,0 1,0 10 5 3N S 12 490 11,0 1,0
14 7 3R Ö 10 -130 11,0 1,0 14 7 3N S 12 490 11,0 1,0
1 4 3R Ö 11 -150 8,0 4,0 1 4 3N S 11 460 6,0 6,0
8 15 1N V 10 -180 6,0 6,0 2 6 3N S 11 460 6,0 6,0
2 6 5R Ö 11 -600 3,0 9,0 13 12 3N S 11 460 6,0 6,0
13 12 3N Ö 9 -600 3,0 9,0 8 15 3N S 10 430 2,0 10,0
9 11 3N Ö 10 -630 0,0 12,0 9 11 6R N 11 -50 0,0 12,0
3 -- Frirond 5,1 3 -- Frirond 5,1