2008-03-11  km1
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                 

   1    2  220,4  60,5  Kjell-Arne Karlsson - Stig Palm      
   2    3  206,5  56,7  Nils Hellström - Peter Wybon         
       10  206,5  56,7  Bengt Fäldt - Johnny Klasson         
   4    9  203,1  55,8  Lars Johansson - Gunnar Andersson    
   5   13  200,8  55,2  Rose-Marie Karlsson - Roland Malmnerg

   6    8  199,7  54,9  Bengt Helgesson - Jake Berdica       
   7   14  195,7  53,8  Magnus Hermansson - Solveig Nordh    
   8   11  191,7  52,7  Marianne Tjärnlund - Bo Johansson    
   9    4  182,5  50,1  Stefan Wredberg - Hans Wahlström     
  10    5  174,5  47,9  Bodil Bergh - Rickard Bergh          

  11   15  174,0  47,8  Torbjörn Wallertz - Iraj Raufi       
  12    1  169,9  46,7  Leif Pettersson - Monica Pettersson  
  13   12  157,4  43,2  Sibyl Fransson - Kjell-Åke Fransson  
  14    7  153,9  42,3  Margit Karlsson - Märta Ahlgren      
  15    6  129,9  35,7  Barbro Lilja - Leif Lilja            

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                               Bricka:  2                           
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 3  5  4H   S 10   420      13,9  0,1    10 15  3N   N 11   660      13,9  0,1
10 15  3H   S  9   140       9,3  4,7     3  5  3N   N 10   630       9,3  4,7
12  2  2H   S  9   140       9,3  4,7     6 11  3N   N 10   630       9,3  4,7
14  1  2H   S  9   140       9,3  4,7    14  1  3N   N 10   630       9,3  4,7
 7 13  2H   S  8   110       4,7  9,3    12  2  3N   N  9   600       4,7  9,3
 6 11  3H   S  8       -50   2,4 11,6     7 13  2S   N  8   110       2,4 11,6
 8  4  4H   S  8      -100   0,1 13,9     8  4  3N   N  8      -100   0,1 13,9
  9                  M+/M+     8,4         9                  M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                               Bricka:  4                           
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 4  6  1K   N 10   130       8,1  5,9     4  6  6N   N 12  1440      11,6  2,4
 7 12  1K   N 10   130       8,1  5,9    13  3  6N   S 12  1440      11,6  2,4
 8  1  3K   N 10   130       8,1  5,9    14  2  6N   N 12  1440      11,6  2,4
 9  5  3K   N 10   130       8,1  5,9     8  1  3N   S 12   690       5,9  8,1
13  3  3K   N 10   130       8,1  5,9    15 11  3N   N 12   690       5,9  8,1
14  2  3K   N 10   130       8,1  5,9     7 12  3N   S 11   660       2,4 11,6
15 11  4H   S  9       -50   0,1 13,9     9  5  5K   N 12   620       0,1 13,9
  10                 M+/M+     8,4         10                 M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                               Bricka:  6                           
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
15 12  4S   N 10   620      13,9  0,1    10  6  4H   S 10   420      12,7  1,3
 8 13  1N   S  9   150      11,6  2,4    15 12  4H   S 10   420      12,7  1,3
14  3  2H   S  9   140       9,3  4,7     9  2  3N   V  6   300       9,3  4,7
10  6  2S   N  8   110       7,0  7,0     8 13  4Sx  V  9   200       7,0  7,0
 5  7  2N   S  7      -100   3,6 10,4     5  7  1N   Ö  6   100       4,7  9,3
 9  2  3N   S  8      -100   3,6 10,4     1  4  2S   V  9      -140   1,3 12,7
 1  4  2N   S  6      -200   0,1 13,9    14  3  3S   V  9      -140   1,3 12,7
  11                 M+/M+     8,4         11                 M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                               Bricka:  8                           
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
14  4  4S   S 10   620      13,9  0,1     2  5  4Hx  V  5  1100      13,9  0,1
13 15  2S   V  5   300      11,6  2,4     9  1  3R   N  9   110      11,6  2,4
 9  1  2S   S  9   140       9,3  4,7    13 15  4H   Ö  8   100       8,1  5,9
11  7  1N   S  7    90       7,0  7,0    14  4  4H   V  8   100       8,1  5,9
 2  5  4S   S  9      -100   4,7  9,3     6  8  4S   V  9    50       3,6 10,4
 6  8  3H   V 10      -170   2,4 11,6    10  3  6K   V 11    50       3,6 10,4
10  3  4H   V 10      -620   0,1 13,9    11  7  4R   N  9       -50   0,1 13,9
  12                 M+/M+     8,4         12                 M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                               Bricka:  10                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 3  6  3H   V  7   200      13,9  0,1     1 15  1N   S  8   120      13,9  0,1
 1 15  Pass          0      11,6  2,4     7  9  2N   V  7   100      11,6  2,4
10  2  2R   N  7       -50   5,9  8,1    11  4  1N   N  7    90       9,3  4,7
11  4  2R   N  7       -50   5,9  8,1    14  5  2R   N  7      -100   7,0  7,0
12  8  1N   S  6       -50   5,9  8,1     3  6  2S   S  5      -300   3,6 10,4
14  5  2R   N  7       -50   5,9  8,1    12  8  1N   N  4      -300   3,6 10,4
 7  9  2S   Ö  8      -110   0,1 13,9    10  2  2N   N  3      -500   0,1 13,9
  13                 M+/M+     8,4         13                 M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                              Bricka:  12                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 8 10  3N   V  6   150      12,7  1,3    12  5  4Sx  Ö  8   300      13,9  0,1
14  6  3N   V  6   150      12,7  1,3     8 10  3H   N 10   170      11,6  2,4
13  9  2S   V  6   100       9,3  4,7    13  9  2K   Ö  5   150       9,3  4,7
 3 11  1N   V  6    50       4,7  9,3     4  7  4S   Ö  8   100       7,0  7,0
12  5  1R   V  6    50       4,7  9,3     3 11  3S   V  8    50       4,7  9,3
15  2  1N   V  6    50       4,7  9,3    15  2  3S   V  9      -140   2,4 11,6
 4  7  1R   V  7       -70   0,1 13,9    14  6  4S   V 10      -420   0,1 13,9
  1                  M+/M+     8,4         1                  M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                              Bricka:  14                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
12  4  2K   S  9   110      13,9  0,1    14  7  2R   S  9   110      13,9  0,1
 3 15  2H   V  7   100       9,3  4,7    13  6  2S   Ö  6   100      11,6  2,4
 5  8  4S   Ö  9   100       9,3  4,7     1 10  1N   V  6    50       7,0  7,0
 9 11  2H   V  7   100       9,3  4,7     3 15  1N   V  6    50       7,0  7,0
13  6  1N   N  7    90       4,7  9,3     9 11  1N   V  6    50       7,0  7,0
14  7  2N   S  7      -100   2,4 11,6     5  8  2N   S  7       -50   2,4 11,6
 1 10  2N   S  6      -200   0,1 13,9    12  4  1S   Ö  8      -110   0,1 13,9
  2                  M+/M+     8,5         2                  M+/M+     8,5   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                              Bricka:  16                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 1  7  3N   Ö  8    50      13,9  0,1    14  8  3K   Ö  8   100      13,9  0,1
10 12  4S   V 10      -420  10,4  3,6     1  7  2H   N  6      -100  10,4  3,6
15  4  4S   V 10      -420  10,4  3,6     2 11  3R   N  7      -100  10,4  3,6
 2 11  3N   Ö 10      -430   7,0  7,0    10 12  3K   Ö  9      -110   7,0  7,0
 6  9  4S   V 11      -450   2,4 11,6     6  9  2N   Ö  8      -120   2,4 11,6
13  5  4S   V 11      -450   2,4 11,6    13  5  1N   Ö  8      -120   2,4 11,6
14  8  4S   V 11      -450   2,4 11,6    15  4  1N   Ö  8      -120   2,4 11,6
  3                  M+/M+     8,4         3                  M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                              Bricka:  18                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 3 12  1R   S  8    90      13,9  0,1     1  6  3R   V 12      -170  13,9  0,1
 1  6  1N   S  6       -50   9,3  4,7     5 15  5R   V 11      -400  11,6  2,4
 2  8  1N   S  6       -50   9,3  4,7     2  8  3N   V 13      -520   4,7  9,3
11 13  1N   S  6       -50   9,3  4,7     3 12  3N   V 13      -520   4,7  9,3
 5 15  2R   S  6      -100   3,6 10,4     7 10  3N   V 13      -520   4,7  9,3
14  9  1N   S  5      -100   3,6 10,4    11 13  3N   V 13      -520   4,7  9,3
 7 10  2R   S  5      -150   0,1 13,9    14  9  3N   V 13      -520   4,7  9,3
  4                  M+/M+     8,4         4                  M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                              Bricka:  20                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 2  7  2S   S  7       -50  11,6  2,4     2  7  3N   N 10   630      13,9  0,1
12  1  2N   S  7       -50  11,6  2,4     3  9  3N   S  9   600      10,4  3,6
14 10  2S   S  7       -50  11,6  2,4    12  1  3N   S  9   600      10,4  3,6
 3  9  2S   S  6      -100   5,9  8,1     6 15  1N   S  9   150       7,0  7,0
 4 13  2N   N  6      -100   5,9  8,1     8 11  3N   S  8      -100   3,6 10,4
 8 11  1N   Ö  8      -120   2,4 11,6    14 10  3N   S  8      -100   3,6 10,4
 6 15  3Sx  S  6      -500   0,1 13,9     4 13  4H   N  8      -200   0,1 13,9
  5                  M+/M+     8,4         5                  M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                              Bricka:  22                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
14 11  4H   S 10   620      13,9  0,1    15  7  3R   Ö 11      -150  13,9  0,1
 9 12  3H   S 10   170      11,6  2,4     9 12  2S   Ö 10      -170  11,6  2,4
 4 10  2H   S  9   140       9,3  4,7     5  1  2S   Ö 11      -200   8,1  5,9
 5  1  2H   S  8   110       7,0  7,0    13  2  2S   Ö 11      -200   8,1  5,9
13  2  2S   Ö  7    50       4,7  9,3     3  8  4S   Ö 11      -650   2,4 11,6
15  7  Pass          0       2,4 11,6     4 10  4S   Ö 11      -650   2,4 11,6
 3  8  2S   Ö  9      -140   0,1 13,9    14 11  4S   Ö 11      -650   2,4 11,6
  6                  M+/M+     8,4         6                  M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                              Bricka:  24                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 5 11  2N   S  8   120      12,7  1,3    10 13  3N   V  9      -400  11,6  2,4
10 13  1N   N  8   120      12,7  1,3    14 12  3N   Ö  9      -400  11,6  2,4
14 12  2H   V  7   100       9,3  4,7    15  8  3N   Ö  9      -400  11,6  2,4
 1  3  1N   S  7    90       4,7  9,3     1  3  3N   Ö 11      -460   3,6 10,4
 6  2  1N   N  7    90       4,7  9,3     4  9  3N   Ö 11      -460   3,6 10,4
15  8  1N   S  7    90       4,7  9,3     5 11  3N   Ö 11      -460   3,6 10,4
 4  9  2N   S  7      -100   0,1 13,9     6  2  3N   Ö 11      -460   3,6 10,4
  7                  M+/M+     8,4         7                  M+/M+     8,4   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                              Bricka:  26                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
15  9  2S   N 10   170      13,9  0,1    15  9  2H   Ö  5   300      13,9  0,1
 2  4  4R   N 10   130      11,6  2,4     6 12  2N   Ö  7   100      11,6  2,4
 5 10  3R   S  9   110       4,7  9,3    11  1  2R   N  8    90       9,3  4,7
 6 12  2S   N  8   110       4,7  9,3     7  3  1S   Ö  7       -80   7,0  7,0
 7  3  2S   N  8   110       4,7  9,3     5 10  2N   N  7      -100   4,7  9,3
11  1  2R   N  9   110       4,7  9,3     2  4  2H   N  6      -200   1,3 12,7
14 13  2S   N  8   110       4,7  9,3    14 13  2Hx  N  7      -200   1,3 12,7
  8                  M+/M+     8,4         8                  M+/M+     8,4