2007-11-20  MBK 071120
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                 

   1    2  194,9  67,7  Johnny Klasson - Gunnar Andersson    
   2    1  184,7  64,1  Anders Klasson - Rickard Zetterberg  
   3    3  168,6  58,5  Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson
   4   10  163,9  56,9  Kjell-Åke Fransson - Sibyl Fransson  
   5    6  153,4  53,3  Nils Hellström - Peter Wybon         

        8  153,4  53,3  Torbjrön Wallertz - Iraj Raufi       
   7    7  142,9  49,6  Bengt Fäldt - Lars Nilsson           
   8    9  137,1  47,6  Leif Pettersson - Märta Ahlgren      
   9   12  134,7  46,8  Kjell-Arne Karlsson - Stig Palm      
  10    5  132,4  46,0  Bengt Helgesson - Lars Johansson     

  11   11  126,6  43,9  Bodil Bergh - Rickard Bergh          
  12    4  117,2  40,7  Margit Karlsson - Monica Pettersson  
  13   13   93,8  32,6  Hans Wahlström - Leif Lilja          

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                               Bricka:  2                           
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 2  5  3N   N 10   430       9,5  2,5     2  5  2H   Ö 10      -170  11,8  0,2
 3 11  3N   S 10   430       9,5  2,5     3 11  4H   Ö 10      -420   8,3  3,7
 4  6  3N   N 10   430       9,5  2,5     9 10  4H   Ö 10      -420   8,3  3,7
 9 10  3N   S  9   400       4,8  7,2     4  6  4H   Ö 11      -450   4,8  7,2
13  1  3N   S  7      -100   2,5  9,5    12  7  4H   Ö 12      -480   2,5  9,5
12  7  4S   S  7      -150   0,2 11,8    13  1  6H   Ö 12      -980   0,2 11,8
  8                  M+/M+     7,2         8                  M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                               Bricka:  4                           
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 3  6  3S   V  7   200      10,7  1,3     1  8  3K   V  5   400      10,7  1,3
13  2  3S   V  7   200      10,7  1,3     3  6  2H   V  4   400      10,7  1,3
10 11  3K   N  9   110       7,2  4,8    10 11  1N   N  8   120       7,2  4,8
 1  8  2H   V  7   100       4,8  7,2     5  7  1H   N  8   110       4,8  7,2
 5  7  2S   N  7       -50   2,5  9,5    13  2  2S   Ö  7   100       2,5  9,5
 4 12  3K   N  7      -100   0,2 11,8     4 12  Pass          0       0,2 11,8
  9                  M+/M+     7,2         9                  M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                               Bricka:  6                           
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 6  8  4K   Ö  7   150      11,8  0,2     5  1  3N   Ö  5   400      11,8  0,2
 4  7  4S   V  9    50       8,3  3,7    11 12  1S   Ö  6   100       9,5  2,5
11 12  5S   V 10    50       8,3  3,7     2  9  2R   V  8       -90   4,8  7,2
 2  9  3S   V  9      -140   4,8  7,2     4  7  1R   V  8       -90   4,8  7,2
13  3  2S   V 10      -170   2,5  9,5    13  3  1N   Ö  7       -90   4,8  7,2
 5  1  4S   V 11      -450   0,2 11,8     6  8  3N   Ö  9      -600   0,2 11,8
  10                 M+/M+     7,2         10                 M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                               Bricka:  8                           
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 3 10  2S   Ö  9      -140  11,8  0,2     3 10  1S   S 10   170      11,8  0,2
 7  9  2S   Ö 10      -170   8,3  3,7     5  8  2S   S  8   110       8,3  3,7
13  4  3S   Ö 10      -170   8,3  3,7     7  9  2S   S  8   110       8,3  3,7
 5  8  4S   Ö 10      -620   2,5  9,5     6  2  3H   Ö  8    50       4,8  7,2
 6  2  4S   Ö 10      -620   2,5  9,5    12  1  2H   Ö  8      -110   2,5  9,5
12  1  4S   Ö 10      -620   2,5  9,5    13  4  3H   V  9      -140   0,2 11,8
  11                 M+/M+     7,2         11                 M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                               Bricka:  10                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 1  2  3N   S 10   430      10,7  1,3     6  9  2S   S  9   140      10,7  1,3
 6  9  3N   S 10   430      10,7  1,3     7  3  1S   S  9   140      10,7  1,3
13  5  3N   S  9   400       7,2  4,8     4 11  1N   S  8   120       6,0  6,0
 8 10  2N   S 10   180       4,8  7,2     8 10  1N   S  8   120       6,0  6,0
 7  3  2K   N 10   130       2,5  9,5    13  5  1N   S  7    90       2,5  9,5
 4 11  2H   S  8   110       0,2 11,8     1  2  3N   S  8      -100   0,2 11,8
  12                 M+/M+     7,2         12                 M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                              Bricka:  12                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 2  3  3N   N 12   490      11,8  0,2     9 11  2R   V  7    50      11,8  0,2
 5 12  4H   S 12   480       9,5  2,5     2  3  1N   N  6      -100   8,3  3,7
 8  4  3N   S 11   460       7,2  4,8     7 10  1H   N  6      -100   8,3  3,7
 7 10  4H   N 11   450       3,7  8,3     8  4  1Rx  V  7      -140   4,8  7,2
 9 11  4H   N 11   450       3,7  8,3     5 12  3N   S  7      -200   1,3 10,7
13  6  5H   N 10       -50   0,2 11,8    13  6  3N   S  7      -200   1,3 10,7
  1                  M+/M+     7,7         1                  M+/M+     7,7   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                              Bricka:  14                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 8 11  1S   N  9   140      10,7  1,3    13  7  1N   S  9   150      11,8  0,2
10 12  3S   N  9   140      10,7  1,3     3  4  2S   N  9   140       9,5  2,5
 3  4  1S   N  8   110       6,0  6,0     6  1  2N   V  7    50       7,2  4,8
13  7  2S   N  8   110       6,0  6,0     8 11  3S   N  8       -50   4,8  7,2
 9  5  3S   N  8      -100   2,5  9,5    10 12  2H   V  9      -140   2,5  9,5
 6  1  4S   N  8      -200   0,2 11,8     9  5  4H   V 11      -450   0,2 11,8
  2                  M+/M+     8,1         2                  M+/M+     8,1   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                              Bricka:  16                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 9 12  4H   V 11      -450  10,7  1,3     4  5  2N   Ö  7   100       9,5  2,5
10  6  4H   Ö 11      -450  10,7  1,3     9 12  3S   Ö  8   100       9,5  2,5
13  8  4H   Ö 12      -480   7,2  4,8    10  6  2S   Ö  7   100       9,5  2,5
 4  5  3N   V 12      -490   4,8  7,2     7  2  3N   Ö  9      -600   3,7  8,3
 7  2  6H   Ö 12      -980   1,3 10,7    11  1  3N   Ö  9      -600   3,7  8,3
11  1  6H   V 12      -980   1,3 10,7    13  8  3N   Ö 10      -630   0,2 11,8
  3                  M+/M+     7,2         3                  M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                              Bricka:  18                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
10  1  2S   N  9   140      11,8  0,2    10  1  3N   N 11   660      11,8  0,2
13  9  2S   N  8   110       9,5  2,5    11  7  2H   Ö  5   150       8,3  3,7
 8  3  1N   S  7    90       7,2  4,8    12  2  3R   N 11   150       8,3  3,7
 5  6  1N   Ö  6    50       3,7  8,3     5  6  3K   S 10   130       3,7  8,3
12  2  2K   Ö  7    50       3,7  8,3     8  3  2R   N 10   130       3,7  8,3
11  7  4S   N  8      -100   0,2 11,8    13  9  3N   N  7      -200   0,2 11,8
  4                  M+/M+     7,2         4                  M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                              Bricka:  20                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 1  3  2H   S  9   140      10,7  1,3    12  8  3Sx  S  9   730      11,8  0,2
 6  7  2H   S  9   140      10,7  1,3     6  7  4S   S 11   650       9,5  2,5
 9  4  2R   Ö  8       -90   7,2  4,8     1  3  3Kx  V  7   500       7,2  4,8
13 10  4H   S  8      -100   4,8  7,2     9  4  3K   V  6   300       4,8  7,2
11  2  2R   Ö  9      -110   1,3 10,7    13 10  3S   S  8      -100   2,5  9,5
12  8  2R   Ö  9      -110   1,3 10,7    11  2  3R   N  7      -200   0,2 11,8
  5                  M+/M+     7,2         5                  M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                              Bricka:  22                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 2  4  2H   N 10   170      10,7  1,3     1  9  4S   N 12   480      11,8  0,2
10  5  2H   N 10   170      10,7  1,3     2  4  4S   N 11   450       9,5  2,5
 7  8  2H   N  8   110       7,2  4,8    12  3  4S   N 10   420       7,2  4,8
 1  9  3H   N  8      -100   3,7  8,3    10  5  3S   N 10   170       3,7  8,3
12  3  4H   N  9      -100   3,7  8,3    13 11  2S   N 10   170       3,7  8,3
13 11  4H   N  8      -200   0,2 11,8     7  8  3S   N  9   140       0,2 11,8
  6                  M+/M+     7,2         6                  M+/M+     7,2   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                              Bricka:  24                          
 Par              Resultat    Poäng       Par              Resultat    Poäng  
 1  4  6H   N 12  1430      11,8  0,2     8  9  2S   V  9      -140  11,8  0,2
 2 10  3N   N 11   660       9,5  2,5     1  4  2R   N  5      -150   9,5  2,5
 3  5  3N   N 10   630       4,8  7,2     3  5  3N   Ö  9      -400   7,2  4,8
11  6  3N   N 10   630       4,8  7,2     2 10  3N   Ö 10      -430   3,7  8,3
13 12  3N   N 10   630       4,8  7,2    11  6  3N   V 10      -430   3,7  8,3
 8  9  3N   N  9   600       0,2 11,8    13 12  3N   V 11      -460   0,2 11,8
  7                  M+/M+     7,2         7                  M+/M+     7,2